2024年11月5日
11.4直心会アマキック試合結果
2024年11月4日(月祝)大阪市立平野区民ホール
直心会アマチュアキックボクシング交流大会
主催:NPO法人 直心会格闘技道場
認定:KAKUMEI KICKBOXING
協力:JAPAN KICKBOXING INNOVATION&SMASHERS
≪試合結果≫
≪ジュニアDクラス:1分2R≫ | |||||
■ | 第 | 1 | 試合 | 25kg級 | |
中止 | |||||
■ | 第 | 2 | 試合 | 25kg級 | |
✕ | 冨田 琉生 | とみた るい | NKジム | ||
○ | 松本 睦生 | まつもと むつき | VALIENTE | ||
判定1-2(19-20/19-20/20-19) | |||||
■ | 第 | 3 | 試合 | 25kg級 | |
✕ | 西川 善 | にしかわ ぜん | KOKUSHI GYM | ||
○ | 近藤 廉生 | こんどう れお | NKジム | ||
判定0-2(19-20/20-20/19-20) | |||||
■ | 第 | 4 | 試合 | 30㎏級 | |
✕ | 藤本 蘭叶 | ふじもと らんと | 一心会 | ||
○ | 吉村 流希也 | よしむら るきや | 魁塾中川道場 | ||
判定0-3(3X18-20) | |||||
■ | 第 | 5 | 試合 | 35㎏級 | |
✕ | 大久保 杏朱 | おおくぼ あんじゅ | 達磨ジム | ||
○ | 鍋師 美結 | なべし みゆ | TEAM ACT | ||
判定0-3(3X18-20) | |||||
■ | 第 | 6 | 試合 | 50kg級(面/8oz) | |
○ | 川端 心菜 | かわばた ここな | ファブロス | ||
✕ | 角南 果音 | すなみ かのん | ビンチェレあべの | ||
判定2-1(20-19/19-20/20-19) | |||||
■ | 第 | 7 | 試合 | 25kg級 | |
✕ | 芦谷 亮太朗 | あしたに りょうたろう | 達磨ジム | ||
○ | 冨田 悠天 | とみた はるま | NKジム | ||
判定0-3(3X18-20) | |||||
≪ジュニアCクラス:1分2R≫ | |||||
■ | 第 | 8 | 試合 | 35㎏級 | |
✕ | 永石 楓 | ながいし かえで | Team KIZUNA | ||
○ | 海渡 櫂世 | かいと かいせい | 一心会 | ||
判定1-2(19-20/20-19/19-20) | |||||
■ | 第 | 9 | 試合 | 25kg級 | |
○ | 末吉 彪 | すえよし ひゅう | LoT gym | ||
✕ | 安藤 清翔 | あんどう きよと | 魁塾中川道場 | ||
判定3-0(20-18/20-18/20-19) | |||||
■ | 第 | 10 | 試合 | 30㎏級 | |
△ | 川上 凛 | かわかみ りん | PSKムエタイ大阪 | ||
△ | 佐藤 成 | さとう じょう | 一心会 | ||
ドロー1-0(19-18/19-19/19-19) | |||||
■ | 第 | 11 | 試合 | 30㎏級 | |
✕ | 並岡 柊羽 | なみおか しゅうわ | LoT gym | ||
○ | 山田 翔也 | やまだ しょうや | KOKUSHI GYM | ||
判定0-3(3X19-20) | |||||
■ | 第 | 12 | 試合 | 30㎏級 | |
✕ | 鈴木 里空 | すずき りく | Team KIZUNA | ||
○ | 沢木 龍希 | さわき りゅうき | 月心会チーム侍 | ||
判定0-3(19-20/18-20/19-20) | |||||
≪ジュニアCクラス:1分2R≫ | |||||
■ | 第 | 13 | 試合 | 40㎏級 | |
○ | 西川 莉輝 | にしかわ りき | KOKUSHI GYM | ||
✕ | 河野 力寅 | かわの りきと | 総合格闘技スタジオSTYLE | ||
判定3-0(3X20-18) | |||||
■ | 第 | 14 | 試合 | 35㎏級 | |
✕ | 永石 楓 | ながいし かえで | Team KIZUNA | ||
○ | 森田 哲也 | もりた てつや | 華王州大阪支部 | ||
判定0-3(3X18-20) | |||||
■ | 第 | 15 | 試合 | 45㎏級 | |
✕ | 末吉 琉 | すえよし りゅう | LoT gym | ||
○ | 友田 煌 | ともだ きら | 魁塾中川道場 | ||
判定1-2(19-20/20-19/19-20) | |||||
■ | 第 | 16 | 試合 | 60kg級(HG/14oz) | |
○ | 藤内 理人 | ふじうち りと | NJKF誠至会 | ||
✕ | 児玉 龍之介 | こだま りゅうのすけ | ビンチェレあべの | ||
判定3-0(3X20-18) | |||||
≪ジュニアBクラス:1分30秒2R≫ | |||||
■ | 第 | 17 | 試合 | 40㎏級 | |
○ | 森本 友哉 | もりもと ともや | 一心会 | ||
✕ | 岸田 龍成 | きしだ たつなり | 月心会チーム侍 | ||
判定2-0(19-19/20-19/20-19) | |||||
■ | 第 | 18 | 試合 | 45㎏級 | |
○ | 高倉 月斗 | たかくら らいと | PSKムエタイ大阪 | ||
✕ | 前田 愛道 | まえだ あいじ | 直心会 | ||
判定3-0(20-19/20-19/20-18) | |||||
■ | 第 | 19 | 試合 | 25kg級 | |
△ | 田中 虎空冴 | たなか こうが | RKS顕修塾 | ||
△ | 森永 煌彪 | もりなが たいが | VALIENTE | ||
ドロー1-1(20-19/19-20/19-19) | |||||
■ | 第 | 20 | 試合 | 25kg級 | |
✕ | 原田 弦 | はらだ げん | LoT gym | ||
○ | 廣田 莉美斗 | ひろた りひと | NKジム | ||
判定0-3(18-20/19-20/18-20) | |||||
■ | 第 | 21 | 試合 | 30㎏級 | |
△ | 森本 修哉 | もりもと しゅうや | 一心会 | ||
△ | 山本 善稀 | やまもと ぜんき | PSKムエタイ大阪 | ||
ドロー1-1(20-19/20-20/19-20) | |||||
■ | 第 | 22 | 試合 | 30㎏級 | |
✕ | 鳫野 龍希 | がんの りゅうき | 華王州大阪支部 | ||
○ | 富山 敬晴 | とみやま いつは | 月心会チーム侍 | ||
判定0-3(3X18-20) | |||||
■ | 第 | 23 | 試合 | 30㎏級 | |
◎ | 松本 柚生 | まつもと ゆづき | VALIENTE | ||
✕ | 田中 昊 | たなか そら | MenaceFightClub | ||
2R開始時TKO*タオル投入 | |||||
■ | 第 | 24 | 試合 | 40㎏級 | |
○ | 森本 友哉 | もりもと ともや | 一心会 | ||
✕ | 中尾 真也 | なかお しんや | NKジム | ||
判定3-0(3X20-17) | |||||
≪ジュニアBクラス:1分30秒2R≫ | |||||
■ | 第 | 25 | 試合 | 45㎏級 | |
✕ | 佐藤 唯翔 | さとう ゆいと | PSKムエタイ大阪 | ||
○ | 前田 愛道 | まえだ あいじ | 直心会 | ||
判定1-2(20-19/19-20/19-20) | |||||
■ | 第 | 26 | 試合 | 35㎏級 | |
✕ | 福本 琥太朗 | ふくもと こたろう | LoT gym | ||
◎ | 山本 大夢 | やまもと ひろむ | KIWAMI kickboxing Team | ||
1R終了時TKO*タオル投入 | |||||
■ | 第 | 27 | 試合 | 35㎏級 | |
○ | 秋月 志天 | あきづき むねたか | MenaceFightClub | ||
✕ | 松本 琥雅 | まつもと くうが | PSKムエタイ大阪 | ||
判定2-1(20-19/19-20/20-19) | |||||
■ | 第 | 28 | 試合 | 50kg級(HG/14oz) | |
中止 | |||||
■ | 第 | 29 | 試合 | 55㎏級(HG/14oz) | |
○ | 松本 龍雅 | まつもと りゅうが | PSKムエタイ大阪 | ||
✕ | 北村 連一 | きたむら れんいち | Kickbox style京橋 | ||
判定2-0(20-18/19-19/20-18) | |||||
≪タイトルトーナメント:2分2R(延長1R)≫ | |||||
▼ | 25kg級王者決定 | トーナメント準決勝 | 10oz | ||
■ | 第 | 30 | 試合 | ||
✕ | 柚山 蓮愛 | ゆやま こひめ | 魁塾中川道場 | ||
○ | 山路 樹唯斗 | やまじ じゅいと | 寝屋川ジムTEAM Badass | ||
判定0-3(3X18-20) | |||||
■ | 第 | 31 | 試合 | ||
✕ | 石塚 凰太郎 | いしづか おうたろう | 一心会 | ||
○ | 檜田 優陽 | ひのきだ ゆうひ | KIWAMI kickboxing Team | ||
判定0-3(3X18-20) | |||||
▶ | 12.22:25kg級王者決定戦 | ||||
山路 樹唯斗 | やまじ じゅいと | 寝屋川ジムTEAM Badass | |||
檜田 優陽 | ひのきだ ゆうひ | KIWAMI kickboxing Team | |||
▼ | 30㎏級王者決定 | トーナメント準決勝 | 10oz | ||
■ | 第 | 32 | 試合 | ||
✕ | 沢木 翔希 | さわき しょうき | 月心会チーム侍 | ||
○ | 山本 大地 | やまもと だいち | 寝屋川ジムTEAM Badass | ||
判定0-3(19-20/18-20/18-20) | |||||
■ | 第 | 33 | 試合 | ||
✕ | 石塚 虎之助 | いしづか とらのすけ | 一心会 | ||
○ | 川端 愛輝 | かわばた あいき | 魁塾中川道場 | ||
判定0-3(3X19-20) | |||||
▶ | 12.22:30kg級王者決定戦 | ||||
山本 大地 | やまもと だいち | 寝屋川ジムTEAM Badass | |||
川端 愛輝 | かわばた あいき | 魁塾中川道場 | |||
▼ | 35㎏級王者決定 | トーナメント準決勝 | 10oz | ||
■ | 第 | 34 | 試合 | ||
✕ | 上野 晃勢 | うえの こうせい | 魁塾中川道場 | ||
○ | 森 響斗 | もり ひびと | 楠誠会館 | ||
判定0-3(18-19/18-19/18-20) | |||||
■ | 第 | 35 | 試合 | ||
○ | 辻畑 陽気 | つじはた はるき | Determination | ||
✕ | 橋本 大和 | はしもと やまと | 一心会 | ||
判定2-0(20-19/20-20/20-18) | |||||
▶ | 12.22:35kg級王者決定戦 | ||||
森 響斗 | もり ひびと | 楠誠会館 | |||
辻畑 陽気 | つじはた はるき | Determination | |||
▼ | 40㎏級王者決定 | トーナメント準決勝 | 12oz | ||
■ | 第 | 36 | 試合 | ||
○ | 大西 悠和 | おおにし ゆうわ | 月心会チーム侍 | ||
✕ | 髙橋 海翔 | たかはし かいと | ONE fitness | ||
判定3-0(3X20-19) | |||||
■ | 第 | 37 | 試合 | ||
○ | 五十嵐 華衣輝 | いがらし かいき | 月心会チーム侍 | ||
✕ | 佐伯 琉羽 | さへき るう | Determination | ||
判定2-0(20-19/20-20/20-19) | |||||
▶ | 12.22:40kg級王者決定戦 | ||||
大西 悠和 | おおにし ゆうわ | 月心会チーム侍 | |||
五十嵐 華衣輝 | いがらし かいき | 月心会チーム侍 | |||
▼ | 45㎏級王者決定 | トーナメント準決勝 | 12oz | ||
■ | 第 | 38 | 試合 | ||
✕ | 萩原 煌明 | はぎはら こうめい | 月心会チーム侍 | ||
○ | 河野 文太 | こうの ぶんた | 直心会 | ||
判定0-3(19-20/18-20/19-20) | |||||
■ | 第 | 39 | 試合 | ||
○ | 二若 璃斗 | ふたわか りと | 魁塾中川道場 | ||
✕ | 阪本 皇生 | さかもと おうき | MenaceFightClub | ||
判定3-0(3X20-19) | |||||
▶ | 12.22:45kg級王者決定戦 | ||||
河野 文太 | こうの ぶんた | 直心会 | |||
二若 璃斗 | ふたわか りと | 魁塾中川道場 | |||
▼ | 50kg級王者決定 | トーナメント準決勝 | 14oz | ||
■ | 第 | 40 | 試合 | ||
○ | 越野 廉成 | こしの れんせい | NJKF誠至会 | ||
✕ | 丹井 大五郎 | たんい だいごろう | 月心会チーム侍 | ||
判定3-0(3X20-18) | |||||
■ | 第 | 41 | 試合 | ||
○ | 檜田 昊我 | ひのきだ こうが | KIWAMI kickboxing Team | ||
✕ | 田中 凛空 | たなか りく | RKS顕修塾 | ||
3R判定ドロー1-1(20-19/19-20/20-20) EXR3-0(3X20-19) | |||||
▶ | 12.22:50kg級王者決定戦 | ||||
越野 廉成 | こしの れんせい | NJKF誠至会 | |||
檜田 昊我 | ひのきだ こうが | KIWAMI kickboxing Team | |||
≪ジュニアAクラス:2分2R≫ | |||||
■ | 第 | 42 | 試合 | 30㎏級 | |
○ | 加藤 樹輝 | かとう いつき | 一心会 | ||
✕ | 田中 空彪 | たなか くうと | RKS顕修塾 | ||
判定2-1(20-18/19-20/20-19) | |||||
■ | 第 | 43 | 試合 | 30㎏級 | |
○ | 長尾 翔 | ながお しょう | 華王州大阪支部 | ||
✕ | 田中 俊空 | たなか しゅうあ | RKS顕修塾 | ||
判定2-0(20-20/20-19/20-19) | |||||
■ | 第 | 44 | 試合 | 45㎏級 | |
△ | 那須 大雅 | なす たいが | MenaceFightClub | ||
△ | 柚山 祇大 | ゆやま ぎいた | 魁塾中川道場 | ||
ドロー1-1(19-20/20-20/20-19) | |||||
■ | 第 | 45 | 試合 | 35㎏級(10oz) | |
○ | 橋本 大和 | はしもと やまと | 一心会 | ||
✕ | 角南 璃空人 | すなみ りくと | ビンチェレあべの | ||
判定3-0(20-19/20-18/20-19) | |||||
■ | 第 | 46 | 試合 | 40㎏級 | |
○ | 寳村 桃摩 | たからむら とうま | TEAM S-joint | ||
✕ | 川上 朔 | かわかみ さく | PSKムエタイ大阪 | ||
判定3-0(20-19/20-19/20-18) | |||||
■ | 第 | 47 | 試合 | 40㎏級 | |
○ | 吉田 藍希 | よしだ あいき | 魁塾中川道場 | ||
✕ | 森岡 統輝 | もりおか とうき | LoT gym | ||
判定3-0(3X20-18) | |||||
■ | 第 | 48 | 試合 | 30㎏級 | |
中止 | |||||
■ | 第 | 49 | 試合 | 45㎏級 | |
✕ | 里見 魁 | さとみ かい | TEAM S-joint | ||
○ | 富山 温陽 | とみやま はるひ | 月心会チーム侍 | ||
判定1-2(19-20/20-19/19-20) | |||||
■ | 第 | 50 | 試合 | 45㎏級 | |
△ | 本田 歩夢 | ほんだ あむ | 直心会 | ||
△ | 那須 大雅 | なす たいが | MenaceFightClub | ||
ドロー1-1(19-19/20-19/19-20) | |||||
≪一般Cクラス:1分2R≫ | |||||
■ | 第 | 51 | 試合 | 女子-58㎏契約 14oa | |
○ | 平瀬 千夏 | ひらせ ちなつ | 直心会生野道場 | ||
✕ | 小柳 奈津穂 | こやなぎ なつほ | キックボクシングジム”ボコボコ” | ||
判定2-0(20-19/20-19/20-20) | |||||
■ | 第 | 52 | 試合 | ライト級(-61.5㎏) 14oz | |
✕ | 百瀬 匠 | ももせ たくみ | kickbox style京橋 | ||
○ | 数河 龍斗 | すがわ りゅうと | M-FACTRY心斎橋 | ||
判定0-3(3X18-20) | |||||
■ | 第 | 53 | 試合 | ウェルター級(-67㎏) 14oz | |
○ | 伊藤 悟 | いとう さとる | ビンチェレあべの | ||
✕ | 亀岡 佑聖 | かめおか ゆうせい | Team KIZUNA | ||
判定2-1(20-18/19-20/20-19) | |||||
≪一般Bクラス:1分30秒2R≫ | |||||
■ | 第 | 54 | 試合 | バンタム級(-54㎏) 14oz | |
✕ | 川本 楓 | かわもと かえで | MenaceFightClub | ||
○ | 味波 夢翔 | みなみ ゆうと | フリー | ||
判定0-2(20-20/18-20/18-20) | |||||
■ | 第 | 55 | 試合 | ライト級(-61.5㎏) 14oz | |
中止 | |||||
≪一般Aクラス:2分2R≫ | |||||
■ | 第 | 56 | 試合 | フェザー級(-57.5㎏) 14oz | |
✕ | 藤野 将臣 | ふじの まさたか | 藤野塾 | ||
○ | 辻岡 怜恩 | つじおか れん | 直心会 | ||
判定0-3(3X17-20) | |||||
■ | 第 | 57 | 試合 | ウェルター級(-67㎏) 14oz | |
△ | 中谷 隆志 | なかたに りゅうじ | M-FACTRY心斎橋 | ||
△ | 池山 京太郎 | いけやま きょうたろう | 大原道場 | ||
ドロー0-1(19-19/19-20/19-19) | |||||
■ | 第 | 58 | 試合 | ミドル級(-73㎏) 16oz | |
○ | 金子 隆樹 | かねこ りゅうき | 月心会チーム侍 | ||
✕ | 吉田 誠 | よしだ まこと | 魁塾中川道場 | ||
判定3-0(3X20-19) |