2024年06月7日
6.9【対戦カード】KAKUMEIチャレンジキックボクシング(6月9日 8時更新)
2024年6月9日(日)大阪市立平野区民ホール
KAKUMEIチャレンジキックボクシング
主催:PURITY&POWER
認定:KAKUMEI KICKBOXING
協力:JAPAN KICKBOXING INNOVATION&SMASERS
協賛:協賛頂ける企業様・商店様・個人様募集いたしております。
*変更となる場合があります。
*一部対戦相手募集しております。
*間違い等ありましたご連絡ください。
TEL:06-6708-5350
≪Cクラス:1分2R≫ | |||||
■ | 第 | 1 | 試合 | 30㎏級 | 10:30 |
辰野 一毅① | タツノ イツキ | 直心会 | |||
高木 陽平 | タカギ ヨウヘイ | レッドタイガージム | |||
■ | 第 | 2 | 試合 | 25kg級 | 10:34 |
柚山 蓮愛① | ユヤマ コヒメ | 魁塾 中川道場 | |||
平山 蓮太 | ヒラヤマ レンタ | 龍生塾 | |||
■ | 第 | 3 | 試合 | 25kg級 | 10:38 |
末吉 彪 | スエヨシ ヒョウ | LOT gym | |||
三宅 蓮叶 | ミヤケ レント | Determination | |||
■ | 第 | 4 | 試合 | 25kg級 | 10:42 |
柚山 愛葵 | ユヤマ ウレア | 魁塾 中川道場 | |||
山崎 琉虎 | ヤマザキ リュウト | GOSキックボクシングジム | |||
■ | 第 | 5 | 試合 | 30㎏級 | 10:46 |
山本 稟 | ヤマモト リン | 二刃会 | |||
並岡 柊羽 | トミオカ シュウワ | LOT gym | |||
■ | 第 | 6 | 試合 | 30㎏級 | 10:50 |
田中 昊 | タナカ ソラ | Manace Fight Club | |||
松本 柚生 | マツモト ユズキ | VALIENTE | |||
■ | 第 | 7 | 試合 | 30㎏級 | 10:54 |
辰野 一毅② | タツノ イツキ | 直心会 | |||
藪 龍誠 | ヤブ リョウマ | KOKUSHI GYM | |||
■ | 第 | 8 | 試合 | 25kg級 | 10:58 |
柚山 蓮愛② | ユヤマ コヒメ | 魁塾 中川道場 | |||
諏訪 隼士 | スワ ハヤト | 龍生塾 | |||
■ | 第 | 9 | 試合 | 35㎏級 | 11:02 |
宮崎 兜馬 | ミヤザキ トウマ | 直心会 | |||
大谷 凌久 | オオタニ リク | 相補体術 | |||
勝者は2試合 | |||||
■ | 第 | 10 | 試合 | 35㎏級 | 11:06 |
神山 瑶一郎 | カミヤマ ヨウイチロウ | BKジム | |||
間嶋 海聖 | マジマ カザト | 魁塾 中川道場 | |||
■ | 第 | 11 | 試合 | 45㎏級 | 11:10 |
松林 翔生 | マツバヤシ ショウイ | 直心会 | |||
佐藤 唯翔 | サトウ ユイト | PSKムエタイ大阪 | |||
勝者は2試合 | |||||
■ | 第 | 13 | 試合 | 35㎏級 | 11:14 |
清水 皇玖優 | シミズ キクユ | 直心会 | |||
足立 悠雲 | アダチ ハク | 龍生塾 ファントム道場 | |||
■ | 第 | 12 | 試合 | 40kg級 | 11:18 |
原田 歩我 | ハラダ アルガ | 月心会チーム侍 | |||
河野 力寅 | カワノ リキト | 総合格闘技スタジオSTYLE | |||
■ | 第 | 14 | 試合 | 50kg級 | 11:22 |
高倉 月斗 | タカクラ ライト | PSKムエタイ大阪 | |||
末吉 琉 | スエヨシ リョウ | LOT gym | |||
■ | 第 | 15 | 試合 | 35㎏級 | 11:26 |
宮崎 兜馬 | 大谷 凌久 | の勝者 | |||
藤井 悠人 | フジイ ユウト | BAURO | |||
■ | 第 | 16 | 試合 | 45㎏級 | 11:30 |
松林 翔生 | 佐藤 唯翔 | の勝者 | |||
柚山 祇大 | ユヤマ ギイタ | 魁塾 中川道場 | |||
≪Bクラス:1分30秒2R≫ | |||||
■ | 第 | 17 | 試合 | 25kg級 | 12:00 |
長尾 翔① | ナガオ ショウ | 華王州大阪支部 | |||
原田 弦 | ハラダ ゲン | LOT gym | |||
■ | 第 | 18 | 試合 | 25kg級 | 12:05 |
土橋 拓磨 | ドバシ タクマ | team YAMATO | |||
岡本 将吉 | オカモト ショウキチ | 魁塾 中川道場 | |||
■ | 第 | 19 | 試合 | 25kg級 | 12:10 |
原田 樹 | VALIENTE | ||||
杉本 侑 | スギモト アツム | 龍生塾 ファントム道場 | |||
■ | 第 | 20 | 試合 | 30㎏級 | 12:15 |
木村 陸人 | キムラ リクト | 二刃会 | |||
矢倉 楼壱翔 | ヤグラ ロイト | Determination | |||
■ | 第 | 21 | 試合 | 50kg級 | 12:20 |
片山 汰樹① | カタヤマ タイジュ | 達磨ジム | |||
大平 亜里 | オオダイラ アリ | TEAM BLOW | |||
■ | 第 | 22 | 試合 | 35㎏級 | 12:25 |
山本 亜斗 | ヤマモト アト | 二刃会 | |||
西川 莉輝 | ニシカワ リキ | KOKUSHI GYM | |||
■ | 第 | 23 | 試合 | 35㎏級 | 12:30 |
秋月 志天 | アキズキ ムネタカ | Manace Fight Club | |||
田中 大地 | タナカ ダイチ | 総合格闘技スタジオSTYLE | |||
■ | 第 | 24 | 試合 | 35㎏級 | 12:35 |
岩崎 慶次郎 | イワサキ ケイジロウ | 魁塾 中川道場 | |||
土居 陽翔 | ドイ ハルト | BKジム | |||
■ | 第 | 25 | 試合 | 25kg級 | 12:40 |
長尾 翔② | ナガオ ショウ | 華王州大阪支部 | |||
柏原 璃星 | カシハラ リセイ | LOT gym | |||
■ | 第 | 26 | 試合 | 40㎏級 | 12:45 |
田村 旭 | タムラ アサヒ | BKジム | |||
西野 虎太郎 | ニシノ コタロウ | KOKUSHI GYM | |||
■ | 第 | 27 | 試合 | 40㎏級 | 12:50 |
山崎 魁琉 | ヤマザキ カイル | GOSキックボクシングジム | |||
岸田 龍成 | キシダ タツナリ | 月心会チーム侍 | |||
■ | 第 | 28 | 試合 | 40㎏級 | 12:55 |
柏原 璃空 | カシハラ リソラ | LOT gym | |||
前田 愛道 | マエダ アイジ | 直心会 | |||
■ | 第 | 29 | 試合 | 50kg級 | 13:00 |
廣谷 翼希 | ヒロタニ タスキ | BAURO | |||
片山 汰樹② | カタヤマ タイジュ | 達磨ジム | |||
≪Aクラス:2分2R≫ | |||||
■ | 第 | 30 | 試合 | 25kg級 | 13:05 |
25-1① | |||||
25-2 | |||||
■ | 第 | 31 | 試合 | 30㎏級 | 13:11 |
30-1 | |||||
30-2 | |||||
■ | 第 | 32 | 試合 | 30㎏級 | 13:17 |
30-3 | |||||
30-4 | |||||
■ | 第 | 33 | 試合 | 30㎏級 | 13:23 |
30-5 | |||||
30-6 | |||||
■ | 第 | 34 | 試合 | 35㎏級 | 13:29 |
35-1 | |||||
35-2 | |||||
■ | 第 | 35 | 試合 | 35㎏級 | 13:35 |
35-3 | |||||
35-4 | |||||
■ | 第 | 36 | 試合 | 35㎏級 | 13:41 |
35-5 | |||||
35-6 | |||||
■ | 第 | 37 | 試合 | 25kg級 | 13:47 |
25-1② | |||||
25-3 | |||||
■ | 第 | 38 | 試合 | 40㎏級 | 13:53 |
40-1① | |||||
40-2 | |||||
■ | 第 | 39 | 試合 | 45㎏級 | 13:59 |
45-1① | |||||
45-2 | |||||
■ | 第 | 40 | 試合 | 40㎏級 | 14:05 |
40-3 | |||||
40-4 | |||||
■ | 第 | 41 | 試合 | 45㎏級 | 14:11 |
45-3 | |||||
45-4 | |||||
■ | 第 | 42 | 試合 | 55kg級 | 14:17 |
55-1 | |||||
55-2 | |||||
■ | 第 | 43 | 試合 | 55kg級 | 14:23 |
55-3 | |||||
55-4 | |||||
■ | 第 | 44 | 試合 | 40㎏級 | 14:29 |
40-1② | |||||
40-5 | |||||
■ | 第 | 45 | 試合 | 45㎏級 | 14:35 |
45-1② | |||||
45-5 |
* | Aクラス抽選11:30 | ||||
25kg級 | 3名2試合 | ||||
山路 樹唯斗 | ヤマジ ジュイト | 寝屋川ジム team badass | |||
富山 敬晴 | トミヤマ イツハ | 月心会チーム侍 | |||
浅野 仁 | アサノ ジン | LOT gym | |||
30㎏級 | 6名3試合 | ||||
川端 愛輝 | カワバタ アイキ | 魁塾 中川道場 | |||
内谷 澪 | ウチタニ レイタ | KOKUSHI GYM | |||
山本 大地 | ヤマモト ダイチ | 寝屋川ジム team badass | |||
橋本 珠生 | ハシモト シュウ | team YAMATO | |||
今井 丈一郎 | イマイ ジョウイチロウ | BLACK☆Jr TATSUTO GYM | |||
中村 潤奏 | ナカムラ ジュナ | PSKムエタイ大阪 | |||
35㎏級 | 6名3試合 | ||||
福島 聖弥 | フクシマ セイヤ | Determination | |||
吉海 大翔 | ヨシカイ タイガ | 月心会チーム侍 | |||
矢野 翔斗 | ヤノ ショウト | 昇龍會 | |||
中橋 道馬 | ナカハシ トウマ | 昇龍會 | |||
上野 晃勢 | ウエノ コウセイ | 魁塾 中川道場 | |||
川上 朔 | カワカミ サク | PSKムエタイ大阪 | |||
40㎏級 | 5名3試合 | ||||
五十嵐 華衣輝 | イガラシ カイキ | 月心会チーム侍 | |||
髙橋 友樹 | タカハシ ユウキ | TEAM ACT | |||
佐伯 琉羽 | サヘキ ルウ | Determination | |||
森岡 統輝 | モリオカ トウキ | LOT gym | |||
柚山 望大 | ユヤマ ノンタ | 魁塾 中川道場 | |||
45㎏級 | 5名3試合 | ||||
多賀 伊吹 | タガ イブキ | BLACK☆Jr TATSUTO GYM | |||
河野 文太 | コウノ ブンタ | 直心会 | |||
檜田 昊我 | ヒノキダ コウガ | Kiwami kickboxing Team | |||
谷口 雪之慎 | タニグチ ユキノシン | 昇龍會 | |||
本田 歩夢 | ホンダ アム | 直心会 | |||
55㎏級 | 4名2試合 | ||||
太田 優 | オオタ ユウ | TEAM BLOW | |||
本岡 佑斗 | モトオカ ユウト | BLACK☆Jr TATSUTO GYM | |||
赤松 貫太郎 | アカマツ カンタロウ | 龍生塾 | |||
大部 玄太郎 | オオブ ゲンタロウ | TEAM BLOW |