2023年11月17日
11.23直心会アマキック対戦カード*11月23日AM8:20更新
2023年11月23日(木祝)
*平野区民ホールではありません
直心会アマチュアキックボクシング交流大会
主催:NPO法人 直心会格闘技道場
認定:KAKUMEI KICKBOXING
協力:JAPAN KICKBOXING INNOVATION
BAR ASH
*連絡なく変更する可能性があります。
*誤字脱字・間違い等ありましたら、早急にご連絡ください。
TEL:06-6708-5350
計量9:30~随時 試合開始時間10:00
*計量時間・試合開始時間が早くなりました、ご確認ください。
*計量は随時やっております。試合予定時間の1時間以上前にパスをしてください。
*試合会場はコミュニティプラザ平野(平野区民センター)です
一部案内に「平野区民ホール」とありましたが間違いです
*会館使用は17:00までです。試合終了した選手・関係者の方は速やか
に退館ください。
≪ジュニアDクラス:1分2R≫ | |||||
■ | 第 | 1 | 試合 | 25kg級 | 10:00 |
高田 尊 | タカダ ミコト | 華王州大阪支部 | |||
徐 千輝① | ソ センキ | 魁塾中川道場 | |||
■ | 第 | 2 | 試合 | 30㎏級 | 10:04 |
高田 琥珀 | タカダ コハク | 華王州大阪支部 | |||
山﨑 音愛 | ヤマサキ ネア | 道化倶楽部 | |||
■ | 第 | 3 | 試合 | 35㎏級 | 10:08 |
東 海斗 | アズマ カイト | 相補体術 | |||
川崎 白哉 | カワサキ ビャクヤ | 魁塾中川道場 | |||
■ | 第 | 4 | 試合 | 40㎏級 | 10:12 |
前田 愛道 | マエダ アイジ | 直心会 | |||
池田 飛雅 | イケダ ヒュウガ | TEAM ACT | |||
■ | 第 | 5 | 試合 | 40㎏級 | 10:16 |
東 岳斗 | アズマ ガクト | 相補体術 | |||
山﨑 聖愛 | ヤマサキ セア | 道化倶楽部 | |||
■ | 第 | 6 | 試合 | 40㎏級 | 10:20 |
原田 歩我 | ハラダ アルガ | 月心会チーム侍 | |||
梶田 愛菜 | カジタ アイナ | 道化倶楽部 | |||
■ | 第 | 7 | 試合 | 45㎏級 | 10:24 |
土居原 勇牙 | ドイハラ ユウガ | 直心会 | |||
吉良 珀哉 | キラ ハクヤ | TEAM ACT | |||
■ | 第 | 8 | 試合 | 25kg級 | 10:28 |
髙橋 斗莉 | タカハシ トウリ | フリー | |||
徐 千輝② | ソ センキ | 魁塾中川道場 | |||
■ | 第 | 9 | 試合 | 55㎏級 | 10:32 |
高田 彩羽 | タカダ イロハ | 華王州大阪支部 | |||
井村 太一 | イムラ タイチ | KOKUSHI GYM | |||
■ | 第 | 10 | 試合 | 68㎏契約 | 10:36 |
辻本 虎生 | ツジモト トラキ | 修斗GYMS直心会 | |||
坂口 健太郎 | サカグチ ケンタロウ | NJKF拳聖会 | |||
≪ジュニアCクラス:1分2R≫ | |||||
■ | 第 | 11 | 試合 | 25kg級 | 10:40 |
鳫野 龍希 | ガンノ リュウキ | 華王州大阪支部 | |||
浅野 仁① | アサノ ジン | LOT GYM | |||
■ | 第 | 12 | 試合 | 25kg級 | 10:44 |
鍵山 輝斗 | カギヤマ キイト | 龍生塾ファントム道場 | |||
山﨑 心斗 | ヤマサキ シド | 道化倶楽部 | |||
■ | 第 | 13 | 試合 | 30㎏級 | 10:48 |
七牟禮 太陽 | ナナムレ タイヨウ | 一心会 | |||
山本 大夢 | ヤマモト ヒロム | KIWAMI kickboxing Team | |||
* | 勝者は2試合 | ||||
■ | 第 | 14 | 試合 | 30㎏級 | 10:52 |
大西 叶真 | オオニシ トウマ | 月心会チーム侍 | |||
竹田 蘭衣牙 | タケダ ライガ | GOS KICKBOXING GYM | |||
■ | 第 | 15 | 試合 | 30㎏級 | 10:56 |
木村 陸人 | キムラ リクト | 二刃会 | |||
間嶋 海聖 | マジマ カザト | 魁塾中川道場 | |||
■ | 第 | 16 | 試合 | 35㎏級 | 11:00 |
田中 帆侍 | タナカ ハンジ | KOKUSHI GYM | |||
大谷 凌久 | オオタニ リク | 相補体術 | |||
* | 勝者は2試合 | ||||
■ | 第 | 17 | 試合 | 35㎏級 | 11:04 |
長尾 稜空 | ナガオ リク | 華王州大阪支部 | |||
大谷 瑳久 | オオタニ サク | 相補体術 | |||
■ | 第 | 18 | 試合 | 35㎏級 | 11:08 |
曲 楓奏 | マガリ カエデ | 華王州大阪支部 | |||
元原 紗莉 | モトハラ サリ | LOT GYM | |||
■ | 第 | 19 | 試合 | 25kg級 | 11:12 |
長尾 翔 | ナガオ ショウ | 華王州大阪支部 | |||
浅野 仁② | アサノ ジン | LOT GYM | |||
■ | 第 | 20 | 試合 | 30㎏級 | 11:16 |
七牟禮 太陽 | 山本 大夢 | の勝者 | |||
澤田 葵平 | サワダ キッペイ | 龍生塾ファントム道場 | |||
■ | 第 | 21 | 試合 | 40㎏級 | 11:20 |
針尾 大雅 | ハリオ タイガ | KOKUSHI GYM | |||
山﨑 魁琉 | ヤマザキ カイル | GOS KICKBOXING GYM | |||
■ | 第 | 22 | 試合 | 40㎏級 | 11:24 |
中山 るいと | ナカヤマ ルイト | teamYAMATO | |||
竹田 望愛 | タケダ ノア | GOS KICKBOXING GYM | |||
■ | 第 | 23 | 試合 | 35㎏級 | 11:28 |
田中 帆侍 | 大谷 凌久 | の勝者 | |||
岩本 銀次 | イワモト ギンジ | 龍生塾ファントム道場 | |||
■ | 第 | 24 | 試合 | 45㎏級 | 11:32 |
東 蒼生 | アズマ アオイ | 相補体術 | |||
末吉 琉 | スエヨシ リュウ | LOT GYM | |||
■ | 第 | 25 | 試合 | 45㎏級 | 11:36 |
上田 雄聖 | ウエダ ユウセイ | KOKUSHI GYM | |||
阪本 賢悟 | サカモト ケンゴ | 道化倶楽部 | |||
■ | 第 | 26 | 試合 | 50㎏級 | 11:40 |
中山 こころ | ナカヤマ ココロ | teamYAMATO | |||
今村 愛結羽 | イマムラ アユハ | 華王州大阪支部 | |||
≪ジュニアBクラス:1分30秒2R≫ | |||||
■ | 第 | 27 | 試合 | 25kg級 | 11:44 |
富山 敬晴① | トミヤマ イツハ | 月心会チーム侍 | |||
森本 修哉 | モリモト シュウヤ | 一心会 | |||
■ | 第 | 28 | 試合 | 25kg級 | 11:49 |
土橋 拓磨 | ドバシ タクマ | teamYAMATO | |||
山路 樹唯斗 | ヤマジ ジュイト | 寝屋川ジムTeamBadass | |||
■ | 第 | 29 | 試合 | 25kg級 | 11:54 |
前野 澄煌 | マエノ スオウ | TAS | |||
犬村 友護 | イヌムラ ユウゴ | LOT GYM | |||
■ | 第 | 30 | 試合 | 30㎏級 | 11:59 |
田中 仁翔 | タナカ ジント | KOKUSHI GYM | |||
福本 琥太郎 | フクモト コタロウ | LOT GYM | |||
中止 | |||||
■ | 第 | 31 | 試合 | 35㎏級 | 12:04 |
松島 秀兆 | マツシマ ヒデトキ | 総合格闘技スタジオSTYLE | |||
岩崎 慶次郎 | イワサキ ケイジロウ | 魁塾中川道場 | |||
■ | 第 | 32 | 試合 | 35㎏級 | 12:09 |
田中 大地 | タナカ ダイチ | 総合格闘技スタジオSTYLE | |||
上野 晃勢 | 魁塾中川道場 | ||||
■ | 第 | 33 | 試合 | 35㎏級 | 12:14 |
久田 愛心 | ヒサダ アコ | GOS KICKBOXING GYM | |||
今村 仁 | イマムラ ジン | 華王州大阪支部 | |||
■ | 第 | 34 | 試合 | 25kg級 | 12:19 |
富山 敬晴② | トミヤマ イツハ | 月心会チーム侍 | |||
長尾 星七 | ナガオ セナ | 華王州大阪支部 | |||
■ | 第 | 35 | 試合 | 40㎏級 | 12:24 |
久田 翔葵 | ヒサダ トキ | GOS KICKBOXING GYM | |||
寶村 桃摩 | タカラムラ トウマ | TEAM S-joint | |||
■ | 第 | 36 | 試合 | 50㎏級 | 12:29 |
石飛 一翔 | イシトビ カズト | MFC守口ジム | |||
平畠 孔哉 | ヒラハタ コウヤ | KIWAMI kickboxing Team | |||
■ | 第 | 37 | 試合 | 57㎏契約 | 12:34 |
西村 斗吾 | ニシムラ トウゴ | NJKF拳聖会 | |||
室井 優 | ムロイ ユウ | 月心会チーム侍 | |||
■ | 休憩 | 12:39 | |||
≪ジュニアAクラス:2分2R≫ | |||||
■ | 第 | 38 | 試合 | 25kg級 | 13:15 |
吉井 雷城 | ヨシイ ライキ | 寝屋川ジムTeamBadass | |||
荒川 凛之介 | アラカワ リンノスケ | 楠誠会館 | |||
■ | 第 | 39 | 試合 | 30㎏級 | 13:21 |
辻畑 陽気 | ツジハタ ハルキ | Determination | |||
定 陽向 | サダ ヒナタ | ファブロス | |||
■ | 第 | 40 | 試合 | 45㎏級 | 13:27 |
川本 楓① | カワモト カエデ | MenaceFightClub | |||
萩原 煌明 | ハギハラ コウメイ | 月心会チーム侍 | |||
■ | 第 | 41 | 試合 | 55㎏級 | 13:33 |
安藤 王希 | アンドウ オウキ | TEAM ACT | |||
開 星斗 | ヒラキ ソラト | 魁塾中川道場 | |||
■ | 第 | 42 | 試合 | 40㎏級 | 13:39 |
40-1① | |||||
40-2 | |||||
■ | 第 | 43 | 試合 | 35㎏級 | 13:45 |
35-1 | |||||
35-2 | |||||
■ | 第 | 44 | 試合 | 35㎏級 | 13:51 |
35-3 | |||||
35-4 | |||||
■ | 第 | 45 | 試合 | 35㎏級 | 13:57 |
35-5 | |||||
35-6 | |||||
■ | 第 | 46 | 試合 | 40㎏級 | 14:03 |
40-3 | |||||
40-4 | |||||
■ | 第 | 47 | 試合 | 40㎏級 | 14:09 |
40-5 | |||||
40-6 | |||||
■ | 第 | 48 | 試合 | 45㎏級 | 14:15 |
川本 楓② | カワモト カエデ | MenaceFightClub | |||
丹井 大五郎 | タンイ ダイゴロウ | 月心会チーム侍 | |||
■ | 第 | 49 | 試合 | 40㎏級 | 14:21 |
40-7 | |||||
40-1② | |||||
■ | 休憩 | 14:27 | |||
■ | ≪ジュニアAクラス抽選≫ | 12:30 | |||
35㎏級 | 6名 | 3試合 | |||
大西 悠和 | オオニシ ユウワ | 月心会チーム侍 | |||
柚山 望大 | ユヤマ ノンタ | 魁塾中川道場 | |||
木村 恵人 | キムラ ケイト | 二刃会 | |||
梶澤 明主 | カジサワ ミコト | 拳心會館 | |||
中橋 道馬 | ナカハシ トウマ | 昇龍會 | |||
吉海 大翔 | ヨシカイ タイガ | 月心会チーム侍 | |||
40㎏級 | 7名 | 4試合 | |||
富山 温陽 | トミヤマ ハルヒ | 月心会チーム侍 | |||
河野 文太 | コウノ ブンタ | 直心会 | |||
佐伯 琉羽 | サヘキ ルウ | Determination | |||
髙橋 海翔 | タカハシ カイト | TEAM ACT | |||
里見 魁 | サトミ カイ | TEAM S-joint | |||
阪本 皇生 | サカモト オウキ | MenaceFightClub | |||
髙橋 柊斗 | タカハシ シュウト | フリー | |||
≪一般Cクラス:1分2R≫ | 14:40 | ||||
■ | 第 | 50 | 試合 | バンタム級(-54㎏) | |
麻生川 維吹① | アソガワ イブキ | 直心会生野道場 | |||
荒木 心 | アラキ シン | NJKF拳聖会 | |||
■ | 第 | 51 | 試合 | ライト級(-61.5㎏) | |
稲見 蓮 | イナミ レン | 魁塾中川道場 | |||
波多 航輝 | ハタ コウキ | GROUND CORE | |||
* | 勝者は2試合 | ||||
■ | 第 | 52 | 試合 | ウェルター級(-67㎏) | |
中前 海威① | ナカマエ カイ | 魁塾中川道場 | |||
硲 愛心 | ハザマ アイシン | K-STYLE | |||
■ | 第 | 53 | 試合 | 70kg契約 | |
松田 康平① | マツダ コウヘイ | 魁塾中川道場 | |||
宮川 孝治 | ミヤガワ コウジ | K-STYLE | |||
■ | 第 | 54 | 試合 | ライト級(-61.5㎏) | |
平田 一成 | ヒラタ イッセイ | 魁塾中川道場 | |||
久保 謙人 | クボ ケント | TEAM ACT | |||
■ | 第 | 55 | 試合 | ライト級(-61.5㎏) | |
犬村 誠道 | イヌムラ マサミチ | LOT GYM | |||
武田 大和 | タケダ ヤマト | W-BEAST GYM | |||
≪一般Bクラス:1分30秒2R≫ | 15:04 | ||||
■ | 第 | 56 | 試合 | ライト級(-61.5㎏) | |
大西 浩太郎 | オオニシ コウタロウ | 華王州大阪支部 | |||
児玉 真一郎 | コダマ シンイチロウ | K-STYLE | |||
■ | 第 | 57 | 試合 | ウェルター級(-67㎏) | |
岩田 龍丸 | イワタ タツマル | G-FREE | |||
稲葉 弘志 | イナバ ヒロシ | GOS KICKBOXIONG GYM | |||
≪一般Cクラス:1分2R≫ | 15:14 | ||||
■ | 第 | 58 | 試合 | バンタム級(-54㎏) | |
麻生川 維吹② | アソガワ イブキ | 直心会生野道場 | |||
橿山 裕斗 | カシヤマ ヒロト | K-STYLE | |||
■ | 第 | 59 | 試合 | ライト級(-61.5㎏) | |
稲見 蓮 | 波多 航輝 | の勝者 | |||
秀岡 直哉 | ヒデオカ ナオヤ | 格闘技 吉田道場 | |||
■ | 第 | 60 | 試合 | ウェルター級(-67㎏) | |
中前 海威② | ナカマエ カイ | 魁塾中川道場 | |||
森本 奈智 | モリモト ダイチ | K-STYLE | |||
■ | 第 | 61 | 試合 | 70kg契約 | |
松田 康平② | マツダ コウヘイ | 魁塾中川道場 | |||
廣門 陣 | ヒロカド ジン | K-STYLE | |||
≪一般Aクラス:2分2R≫ | 15:30 | ||||
■ | 第 | 62 | 試合 | フライ級(-51㎏) | |
市南 寛太 | イチミナミ カンタ | 直心会 | |||
岡 琉寿 | オカ ルイキ | トリニティーサンズ | |||
■ | 第 | 63 | 試合 | ライト級(-61.5㎏) | |
堤 海斗 | ツツミ カイト | teamYAMATO | |||
阪部 健太 | サカベ ケンタ | K-STYLE | |||
■ | 第 | 64 | 試合 | ウェルター級(-67㎏) | |
中谷 隆志 | ナカタニ リュウジ | M-FACTORY心斎橋 | |||
荒本 真吾 | アラモト シンゴ | 直心会生野道場 | |||
■ | 終了予定 | 15:48 |
≪大会予定≫
▼1月21日(日)平野区民ホール
KAKUMEI KICKBOXING
プロキック・ジュニアタイトルマッチ
▼2月18日(日)平野区民ホール
直心会アマチュアキックボクシング交流大会
▼4月14日(日)コミュニティプラザ平野
直心会アマチュアキックボクシング交流大会