2023年07月26日
7.23KAKUMEIチャレンジキック試合結果
2023年7月23日(日)コミュニティプラザ平野
KAKUMEIチャレンジキックボクシング
主催:PURITY&POWER
*間違いありましたらご連絡ください
TEL:06-6708-5350
≪Dクラス:1分2R≫ | |||||
■ | 第 | 1 | 試合 | 30㎏級 | |
× | 山﨑 音愛 | ヤマサキ ネア | 道化倶楽部 | ||
〇 | 辻本 珠里愛 | ツジモト ミリア | 大成会館 | ||
判定0-3(3X18-20) | |||||
■ | 第 | 2 | 試合 | 35㎏級 | |
△ | 原田 歩我 | ハラダ アルガ | 月心会チーム侍 | ||
△ | 岩本 銀次 | イワモト ギンジ | 龍生塾ファントム道場 | ||
ドロー1-1(20-19/20-20/19-20) | |||||
■ | 第 | 3 | 試合 | 25kg級 | |
〇 | 松浦 良奈 | マツウラ ラナ | 月心会チーム侍 | ||
× | 藤井 美羽 | フジイ ミウ | BLACK☆Jr | ||
判定3-0(3X20-18) | |||||
■ | 第 | 4 | 試合 | 25kg級 | |
× | 山﨑 心斗 | ヤマサキ シド | 道化倶楽部 | ||
〇 | 南 陽翔 | ミナミ ハルト | 大成会館 | ||
判定0-2(19-19/19-20/19-20) | |||||
■ | 第 | 5 | 試合 | 45㎏級 | |
〇 | 阪本 賢悟 | サカモト ケンゴ | 道化倶楽部 | ||
× | 南 佳凛 | ミナミ カリン | 大成会館 | ||
判定2-1(20-18/20-19/18-20) | |||||
■ | 第 | 6 | 試合 | 30㎏級 | |
× | 澤田 葵平 | サワダ キッペイ | 龍生塾ファントム道場 | ||
〇 | 辻本 珠里愛 | ツジモト ミリア | 大成会館 | ||
判定0-3(3X18-20) | |||||
■ | 第 | 7 | 試合 | 35㎏級 | |
△ | 原田 歩我 | ハラダ アルガ | 月心会チーム侍 | ||
△ | 足立 悠雲 | アダチ ハク | 龍生塾ファントム道場 | ||
ドロー1-0(20-20/20-19/20-20) | |||||
≪Cクラス:1分2R≫ | |||||
■ | 第 | 8 | 試合 | 30㎏級 | |
〇 | 向井 翔愛斗 | ムカイ リアト | 拳心會館 | ||
× | 石田 湊 | イシダ ソウ | BLACK☆Jr TATSUTO GYM | ||
判定3-0(3X20-19) | |||||
■ | 第 | 9 | 試合 | 45㎏級 | |
〇 | 宮島 優衣 | ミアジマ ユウイ | 月心会チーム侍 | ||
× | 山﨑 冬愛 | ヤマサキ トア | 道化倶楽部 | ||
判定3-0(20-17/20-18/20-18) | |||||
■ | 第 | 10 | 試合 | 20㎏級 | |
× | 横山 蓮 | ヨコヤマ レン | 拳心會館 | ||
〇 | 三宅 蓮斗 | ミヤケ レント | Determination | ||
判定0-3(3X19-20) | |||||
■ | 第 | 11 | 試合 | 25kg級 | |
× | 北原 舞弥 | キタハラ マヒロ | 魁塾中川道場 | ||
〇 | 鍵山 輝斗 | カギヤマ キイト | 龍生塾ファントム道場 | ||
判定0-3(3X18-20) | |||||
■ | 第 | 12 | 試合 | 25kg級 | |
△ | 岡本 将吉 | オカモト ショウキチ | 魁塾中川道場 | ||
△ | 杉本 侑 | スギモト アツム | 龍生塾ファントム道場 | ||
ドロー1-1(20-19/18-20/19-19) | |||||
■ | 第 | 13 | 試合 | 35㎏級 | |
〇 | 髙田 栞那 | タカダ カンナ | Determination | ||
× | 井下 樹 | イノシタ イツキ | BLACK☆Jr TATSUTO GYM | ||
判定2-1(20-18/20-19/19-20) | |||||
■ | 第 | 14 | 試合 | 50㎏級 | |
× | 斎藤 龍冴 | サイトウ リュウゴ | 契明ジム | ||
〇 | 平畠 孔哉 | ヒラハタ コウヤ | KIWAMI kickboxing Team | ||
判定0-3(18-20/18-20/19-20) | |||||
■ | 第 | 15 | 試合 | 30㎏級 | |
× | 木村 純葉 | キムラ イトハ | 月心会チーム侍 | ||
〇 | 長富 一翔 | ナガトミ カズト | BLACK☆Jr TATSUTO GYM | ||
判定0-2(19-20/18-20/19-19) | |||||
■ | 第 | 16 | 試合 | 45㎏級 | |
× | 宮島 優衣 | ミアジマ ユウイ | 月心会チーム侍 | ||
〇 | 川代 和夢 | カワダイ ワム | TIGER-GYM | ||
判定0-3(3X19-20) | |||||
≪Bクラス:1分30秒2R≫ | |||||
■ | 第 | 17 | 試合 | 35㎏級 | |
◎ | 吉田 煌希 | ヨシダ コウキ | 魁塾中川道場 | ||
× | 田中 大地 | タナカ ダイチ | 総合格闘技スタジオSTYLE | ||
2R1:11KO | |||||
■ | 第 | 18 | 試合 | 45㎏級 | |
× | 佐伯 心美 | サエキ ココミ | Determination | ||
〇 | 山本 龍輝 | ヤマモト リュウキ | 龍生塾ファントム道場 | ||
判定0-3(3X19-20) | |||||
■ | 第 | 19 | 試合 | 30㎏級 | |
〇 | 柳生 海晴 | ヤギュウ カイセイ | BLACK☆Jr TATSUTO GYM | ||
× | 上地 翔詠 | カミジ ショウエイ | TIGER-GYM | ||
判定3-0(3X20-18) | |||||
■ | 第 | 20 | 試合 | 35㎏級 | |
◎ | 吉田 煌希 | ヨシダ コウキ | 魁塾中川道場 | ||
× | 松島 秀兆 | マツシマ ヒデトシ | 総合格闘技スタジオSTYLE | ||
2R1:02KO | |||||
■ | 第 | 21 | 試合 | 45㎏級 | |
〇 | 佐々木 心 | ササキ シン | 拳心會館 | ||
× | 山本 龍輝 | ヤマモト リュウキ | 龍生塾ファントム道場 | ||
判定3-0(20-19/20-18/20-19) | |||||
≪Aクラス:2分2R≫ | |||||
■ | 第 | 22 | 試合 | 25kg級 | |
〇 | 富山 敬晴 | トミヤマ イツハ | 月心会チーム侍 | ||
× | 前野 澄煌 | マエノ スオウ | TAS | ||
判定2-1(20-18/20-19/19-20) | |||||
■ | 第 | 23 | 試合 | 30㎏級 | |
△ | 辻畑 陽気 | ツジハタ ハルキ | Determination | ||
△ | 中橋 道馬 | ナカハシ トウマ | 昇龍會 | ||
ドロー0-1(19-20/20-20/20-20) | |||||
■ | 第 | 24 | 試合 | 30㎏級 | |
× | 中村 凛太郎 | ナカムラ リンタロウ | BLACK☆Jr TATSUTO GYM | ||
〇 | 福島 聖弥 | フクシマ セイヤ | Determination | ||
判定0-3(3X18-20) | |||||
■ | 第 | 25 | 試合 | 40kg級 | |
△ | 島田 銀次 | シマダ ギンジ | 拳心會館 | ||
△ | 河野 文太 | コウノ ブンタ | 直心会 | ||
ドロー0-0(3X20-20) | |||||
■ | 第 | 26 | 試合 | 35㎏級 | |
× | 五十嵐 華衣輝 | イガラシ カイキ | 月心会チーム侍 | ||
〇 | 髙橋 海翔 | タカハシ カイト | TEAM ACT | ||
判定0-2(20-20/19-20/19-20) | |||||
■ | 第 | 27 | 試合 | 35㎏級 | |
× | 石井 幸汰郎 | イシイ コタロウ | W-BEAST GYM | ||
〇 | 佐伯 琉羽 | サエキ ルウ | Determination | ||
判定0-3(18-20/19-20/18-20) | |||||
■ | 第 | 28 | 試合 | 35㎏級 | |
× | 那須 大雅 | ナス タイガ | Menace Fight Club | ||
〇 | 梶沢 明主 | カジサワ ミコト | 拳心會館 | ||
判定0-3(19-20/18-20/19-20) | |||||
■ | 第 | 29 | 試合 | 35㎏級 | |
△ | 大西 悠和 | オオノシ ユウワ | 月心会チーム侍 | ||
△ | 谷口 雪之慎 | タニグチ ユキノシン | 昇龍會 | ||
ドロー1-1(20-19/19-20/20-20) | |||||
■ | 第 | 30 | 試合 | 35㎏級 | |
× | 向井 勇人 | ムカイ ハヤト | BLACK☆Jr TATSUTO GYM | ||
〇 | 柚山 望大 | ユヤマ ノンタ | 魁塾中川道場 | ||
判定0-3(19-20/18-20/18-20) | |||||
■ | 第 | 31 | 試合 | 30㎏級 | |
× | 今井 丈一郎 | イマイ ジョウイチロウ | BLACK☆Jr TATSUTO GYM | ||
〇 | 辻畑 陽気 | ツジハタ ハルキ | Determination | ||
判定0-3(18-20/18-20/19-20) | |||||
■ | 第 | 32 | 試合 | 40kg級 | |
〇 | 多賀 伊吹 | タガ イブキ | BLACK☆Jr TATSUTO GYM | ||
× | 本田 歩夢 | ホンダ アム | 直心会 | ||
判定3-0(20-19/20-19/20-18) | |||||
■ | 第 | 33 | 試合 | 40kg級 | |
– | 阪本 皇生 | サカモト オウキ | Menace Fight Club | ||
– | 大西 悠翔 | オオニシ ハルト | 月心会チーム侍 | ||
1R1:20ノーコンテスト | |||||
■ | 第 | 34 | 試合 | 40kg級 | |
△ | 紀之定 ののか | キノサダ ノノカ | BLACK☆Jr TATSUTO GYM | ||
△ | 島田 銀次 | シマダ ギンジ | 拳心會館 | ||
ドロー1-0(20-20/20-19/20-20) | |||||
■ | 第 | 35 | 試合 | 45㎏級 | |
× | 古川 知潤 | フルカワ トモハル | TIGER-GYM | ||
〇 | 谷村 泰生 | タニムラ タイセイ | 誠輪ジム | ||
判定0-3(3X18-20) |