







2024年09月16日
9.15直心会アマキック試合結果

2024年9月15日(日)平野区民ホール
直心会アマチュアキックボクシング交流大会
主催:NPO法人 直心会格闘技道場
≪試合結果≫
間違い等ありましたら、ご連絡ください
| ≪ジュニアDクラス:1分2R≫ | |||||
| ■ | 第 | 1 | 試合 | 35㎏級 | 10:30 |
| ✕ | 大久保 杏朱 | おおくぼ あんじゅ | 達磨ジム | ||
| ○ | 和田 真琉 | わだ まさる | Team KIZUNA | ||
| 判定0-3(3X18-20) | |||||
| ■ | 第 | 2 | 試合 | 35㎏級 | 10:34 |
| ✕ | 藤本 蘭叶 | ふじもと らんと | 一心会 | ||
| ○ | 永石 楓 | ながいし かえで | Team KIZUNA | ||
| 判定0-3(3X18-19) | |||||
| ■ | 第 | 3 | 試合 | 30㎏級 | 10:38 |
| ✕ | 後藤 千織 | ごとう ちおり | BAURO | ||
| ○ | 鈴木 里空 | すずき りく | Team KIZUNA | ||
| 判定0-3(3X18-20) | |||||
| ■ | 第 | 4 | 試合 | 40㎏級 | 10:42 |
| △ | 山﨑 聖愛 | やまさき せあ | 道化倶楽部 | ||
| △ | 高藤 宙 | たかふじ そら | Team KIZUNA | ||
| ドロー0-1(20-20/19-20/20-20) | |||||
| ■ | 第 | 5 | 試合 | 45㎏級 | 10:46 |
| △ | 高貴 央彪 | たかぎ おうが | 道化俱楽部 | ||
| △ | 板山 陽向翼 | いたやま ひなた | 直心会 | ||
| ドロー1-1(20-19/20-20/19-20) | |||||
| ■ | 第 | 6 | 試合 | 50kg級 | 10:50 |
| 〇 | 坂根 奏斗 | さかね かいと | 道化倶楽部 | ||
| × | 角南 果音 | すなみ かのん | ビンチェレあべの | ||
| 判定3-0(20-19/20-18/20-19) | |||||
| ■ | 第 | 7 | 試合 | 35㎏級 | 10:54 |
| ✕ | 藤本 泰成 | ふじもと たいせい | 一心会 | ||
| ○ | 和田 真琉 | わだ まさる | Team KIZUNA | ||
| 判定0-3(3X18-20) | |||||
| ≪ジュニアCクラス:1分2R≫ | |||||
| ■ | 第 | 8 | 試合 | 45㎏級 | 10:58 |
| 〇 | 高倉 月斗 | たかくら らいと | PSKムエタイ大阪 | ||
| × | 末吉 琉 | すえよし りゅう | LoT gym | ||
| 判定3-0(20-19/20-18/20-19) | |||||
| ■ | 第 | 9 | 試合 | 25kg級 | 11:02 |
| △ | 青木 海翔 | あおき かいと | 一心会 | ||
| △ | 末吉 彪 | すえよし ひゅう | LoT gym | ||
| ドロー1-1(20-20/20-19/18-20) | |||||
| ■ | 第 | 10 | 試合 | 25kg級 | 11:06 |
| 〇 | 横田 颯斗 | よこた ふうと | 道化俱楽部 | ||
| × | 柚山 愛葵 | ゆやま うれあ | 魁塾中川道場 | ||
| 判定3-0(23X20-18) | |||||
| ■ | 第 | 11 | 試合 | 25kg級 | 11:10 |
| 〇 | 山﨑 心斗 | やまさき しど | 道化俱楽部 | ||
| × | 藤武 旭 | ふじたけ あさひ | BAURO | ||
| 判定3-0(20-17/20-17/20-18) | |||||
| ■ | 第 | 12 | 試合 | 25kg級 | 11:14 |
| ✕ | 西岡 空太 | にしおか そらた | 魁塾中川道場 | ||
| ○ | 藤井 美羽 | ふじい みう | BAURO | ||
| 判定0-2(19-20/18-20/19-19) | |||||
| ■ | 第 | 13 | 試合 | 30㎏級 | 11:18 |
| 〇 | 北原 舞弥 | きたはら まひろ | 魁塾中川道場 | ||
| × | 川上 凛 | かわかみ りん | PSKムエタイ大阪 | ||
| 判定2-0(20-20/20-19/20-19) | |||||
| ■ | 第 | 14 | 試合 | 30㎏級 | 11:22 |
| 〇 | 山﨑 音愛 | やまさき ねあ | 道化倶楽部 | ||
| × | 沢木 龍希 | さわき りゅうき | 月心会チーム侍 | ||
| 判定2-1(19-18/19-18/19-18) | |||||
| ■ | 第 | 15 | 試合 | 35㎏級 | 11:26 |
| ✕ | 清水 皇玖優 | しみず きくま | 直心会 | ||
| ○ | 後藤 和馬 | ごとう かずま | BAURO | ||
| 判定0-3(3X18-20) | |||||
| ■ | 第 | 16 | 試合 | 40㎏級 | 11:30 |
| ✕ | 上田 大琉 | うえだ おおる | GOS | ||
| ◎ | 西本 咲陽 | にしもと さや | BAURO | ||
| 1R0:34KO | |||||
| ■ | 第 | 17 | 試合 | 40㎏級 | 11:34 |
| ✕ | 河野 力戸寅 | かわの りきと | 総合格闘技スタジオSTYLE | ||
| ○ | 藤井 悠人 | ふじい ゆうと | BAURO | ||
| 判定0-3(3X19-20) | |||||
| ■ | 第 | 18 | 試合 | 45㎏級 | 11:38 |
| 〇 | 植田 力 | うえだ りき | HARVEST | ||
| × | 高倉 月斗 | たかくら らいと | PSKムエタイ大阪 | ||
| 判定3-0(20-18/20-19/20-18) | |||||
| ■ | 第 | 19 | 試合 | 50kg級 | ヘッドギア・14ozグローブ |
| ✕ | 土居原 勇牙 | どいはら ゆうが | 直心会 | ||
| ○ | 里見 聖 | さとみ せい | TEAM S-joint | ||
| 判定0-3(3X18-20) | 11:46 | ||||
| ≪ジュニアBクラス:1分30秒2R≫ | |||||
| ■ | 第 | 20 | 試合 | 35㎏級 | 12:20 |
| △ | 秋月 志天 | あきづき むねたか | MenaceFightClub | ||
| △ | 中村 潤奏 | なかむら じゅな | PSKムエタイ大阪 | ||
| ドロー1-1(20-19/19-20/19-19) | |||||
| ■ | 第 | 21 | 試合 | 50kg級 | ヘッドギア・14ozグローブ |
| ✕ | 斎藤 龍冴 | さいとう りゅうご | 契明ジム | ||
| ○ | 片山 汰樹 | かたやま たいじゅ | 達磨ジム | ||
| 判定1-2(19-20/20-19/19-20) | |||||
| ■ | 第 | 22 | 試合 | 25kg級 | 12:30 |
| △ | 柚山 蓮愛 | ゆやま こひめ | 魁塾中川道場 | ||
| △ | 大橋 碧虎 | おおはし あおと | Determination | ||
| ドロー1-1(19-19/20-19/19/20) | |||||
| ■ | 第 | 23 | 試合 | 30㎏級 | 12:35 |
| ✕ | 岡本 将吉 | おかもと しょうきち | 魁塾中川道場 | ||
| ○ | 山本 善稀 | やまもと ぜんき | PSKムエタイ大阪 | ||
| 判定0-2(19-19/19-20/19-20) | |||||
| ■ | 第 | 24 | 試合 | 30㎏級 | 12:35 |
| ✕ | 吉村 勇辰 | よしむら ゆうしん | more KICKBOXING studio | ||
| ○ | 木村 陸人 | きむら りくと | 二刃会 | ||
| 判定0-3(18-20/19-20/18-20) | |||||
| ■ | 第 | 25 | 試合 | 40㎏級 | 12:40 |
| ✕ | 関 麗翔 | せき れいと | 契明ジム | ||
| ○ | 岸田 龍成 | きしだ たつなり | 月心会チーム侍 | ||
| 判定0-3(18-20/18-20/19-20) | |||||
| ■ | 第 | 26 | 試合 | 35㎏級 | 12:45 |
| ✕ | 秋月 志天 | あきづき むねたか | MenaceFightClub | ||
| ○ | 田中 大地 | たなか だいち | 総合格闘技スタジオSTYLE | ||
| 判定0-2(19-20/19-20/19-19) | |||||
| ■ | 第 | 27 | 試合 | 50kg級 | ヘッドギア・14ozグローブ |
| ✕ | 片山 汰樹 | かたやま たいじゅ | 達磨ジム | ||
| ○ | 金子 大虎 | かねこ たいが | 月心会チーム侍 | ||
| 判定0-3(10-19/18-20/18-20) | |||||
| ≪ジュニアAクラス:1分30秒3R≫ | |||||
| ■ | 第 | 28 | 試合 | 30㎏級 | 13:10 |
| 〇 | 川端 愛輝 | かわばた あいき | 魁塾中川道場 | ||
| × | 荒川 凛之介 | あらかわ りんのすけ | 楠誠会館 | ||
| 判定3-0(30-2929-28/30-29) | |||||
| ■ | 第 | 29 | 試合 | 40㎏級 | 13:17 |
| 〇 | 木村 恵人 | きむら けいと | 二刃会 | ||
| × | 柚山 望大 | ゆやま のんた | 魁塾中川道場 | ||
| 判定3-0(30-29/30-29/30-28) | |||||
| ■ | 第 | 30 | 試合 | 45㎏級 | 13:24 |
| 〇 | 河野 文太 | こうの ぶんた | 直心会 | ||
| × | 那須 大雅 | なす たいが | MenaceFightClub | ||
| 判定3-0(30-28/30-29/30-29) | |||||
| ■ | 第 | 31 | 試合 | 50kg級 | 13:31 |
| 〇 | 檜田 昊我 | ひのきだ こうが | KIWAMI kickboxing Team | ||
| × | 渋谷 晴空翔 | しぶたに せあと | PSKムエタイ大阪 | ||
| 判定3-0(3X30-26) | |||||
| ■ | 第 | 32 | 試合 | 35㎏級 | 13:38 |
| △ | 辻畑 陽気 | つじはた はるき | Determination | ||
| △ | 吉海 大翔 | よしかい たいが | 月心会チーム侍 | ||
| ドロー1-1(30-29/29-29/29-30) | |||||
| ■ | 第 | 33 | 試合 | 35㎏級 | 13:47 |
| 〇 | 森 響斗 | もり ひびと | 楠誠会館 | ||
| × | 角南 璃空人 | すなみ りくと | ビンチェレあべの | ||
| 判定3-0(30-27/30-27/30-28) | |||||
| ■ | 第 | 34 | 試合 | 45㎏級 | 13:54 |
| △ | 阪本 皇生 | さかもと おうき | MenaceFightClub | ||
| △ | 柚山 祇大 | ゆやま ぎいた | 魁塾中川道場 | ||
| ドロー1-0(29-29/30-29/29-29) | |||||
| ■ | 第 | 35 | 試合 | 45㎏級 | 14:01 |
| 〇 | 里見 魁 | さとみ かい | TEAM S-joint | ||
| × | 萩原 煌明 | はぎはら こうめい | 月心会チーム侍 | ||
| 判定3-0(30-28/30-27/30-27) | |||||
| ■ | 第 | 36 | 試合 | 40㎏級 | 14:08 |
| ◎ | 髙橋 海翔 | たかはし かいと | フリー | ||
| ✕ | 森岡 統輝 | もりおか とうき | LoT gym | ||
| 3R0:45TKO | |||||
| ■ | 第 | 37 | 試合 | 30㎏級 | 14:15 |
| ✕ | 沢木 翔希 | さわき しょうき | 月心会チーム侍 | ||
| ○ | 川端 愛輝 | かわばた あいき | 魁塾中川道場 | ||
| 判定0-3(3X28-30) | |||||
| ■ | 第 | 38 | 試合 | 40㎏級 | 14:22 |
| 〇 | 佐伯 琉羽 | さへき るう | Determination | ||
| × | 木村 恵人 | きむら けいと | 二刃会 | ||
| 判定2-0(30-29/30-30/30-28) | |||||
| ■ | 第 | 39 | 試合 | 45㎏級 | 14:29 |
| △ | 二若 璃斗 | ふたわか りと | 魁塾中川道場 | ||
| △ | 河野 文太 | こうの ぶんた | 直心会 | ||
| ドロー1-1(30-29/29-29/29-30) | |||||
| ■ | 第 | 40 | 試合 | 50kg級 | 14:36 |
| ✕ | 廣谷 翼希 | ひろたに たすき | BAURO | ||
| ◎ | 檜田 昊我 | ひのきだ こうが | KIWAMI kickboxing Team | ||
| 1R1:27KO | |||||
| ≪一般Cクラス:1分2R≫ | 15:00 | ||||
| ■ | 第 | 41 | 試合 | ライト級(-61.5㎏)14oz | |
| △ | 金子 由樹愛 | かねこ ゆきあ | 月心会チーム侍 | ||
| △ | 中村 厚生 | なかむら こうせい | 直心会生野道場 | ||
| ドロー0-1(19-19/19-19/19-20) | |||||
| ■ | 第 | 42 | 試合 | ウェルター級(-67㎏)14oz | |
| ✕ | 笠井 僚太 | かさい りょうた | 無名塾 | ||
| ○ | 田村 駿 | たむら しゅん | 格闘技吉田道場 | ||
| 判定0-3(19-20/18-20/18-20) | |||||
| ■ | 第 | 43 | 試合 | バンタム級(-54㎏)14oz | |
| 〇 | 富久 天真 | とみひさ てんま | 一心会 | ||
| × | 岡村 琥太朗 | おかむら こたろう | 直心会生野道場 | ||
| 判定3-0(20-18/20-19/20-19) | |||||
| ■ | 第 | 44 | 試合 | ライト級(-61.5㎏)14oz | |
| △ | 高藤 鉄 | たかふじ てつ | Team KIZUNA | ||
| △ | 花里 直亮 | はなざと なおあき | パラエストラ加古川 | ||
| ドロー1-1(19-20/20-19/20-20) | |||||
| ≪一般Bクラス:1分30秒2R≫ | |||||
| ■ | 第 | 45 | 試合 | バンタム級(-54㎏)14oz | |
| ✕ | 川本 楓 | かわもと かえで | MenaceFightClub | ||
| ○ | 太田 優 | おおた ゆう | BLOW GYM | ||
| 判定0-3(3X18-20) | |||||
| ■ | 第 | 46 | 試合 | フェザー級(-57.5㎏)14oz | |
| 〇 | 片岡 歌 | かたおか うた | 契明ジム | ||
| × | 泉 空翔 | いずみ くうと | 直心会 | ||
| 判定3-0(3X20-18) | |||||
| ■ | 第 | 47 | 試合 | ウェルター級(-67㎏)14oz | |
| △ | 岩田 龍丸 | いわた たつまる | G-FREE | ||
| △ | 上野 宗一郎 | うえの そういちろう | 修斗GYMS | ||
| ドロー1-0(20-20/20-20/20-19) | |||||
| ≪一般Cクラス:1分2R≫ | |||||
| ■ | 第 | 48 | 試合 | ライト級(-61.5㎏)14oz | |
| ◎ | 中村 厚生 | なかむら こうせい | 直心会生野道場 | ||
| ✕ | 川村 竜也 | かわむら たつや | Team KIZUNA | ||
| 1R1:00KO | |||||
| ■ | 第 | 49 | 試合 | ウェルター級(-67㎏)14oz | |
| △ | 河内 和也 | かわち かずや | SISU | ||
| △ | 田村 駿 | たむら しゅん | 格闘技吉田道場 | ||
| ドロー0-1(19-19/20-20/19-20) | |||||
| ≪一般Aクラス:1分30秒3R≫ | |||||
| ■ | 第 | 50 | 試合 | フェザー級(-57.5㎏)14oz | |
| 〇 | 加藤 宥希 | かとう ゆうき | ISHITSUNA MMA | ||
| × | 開 星斗 | ひらき そらと | 魁塾中川道場 | ||
| 判定3-0(30-29/30-28/30-28) | |||||
| ■ | 第 | 51 | 試合 | ライト級(-61.5㎏)14oz | |
| 〇 | 辻岡 怜恩 | つじおか れん | 直心会 | ||
| × | 井上 拓真 | いのうえ たくま | パラエストラ加古川 | ||
| 判定3-0(30-27/30-28/30-28) | |||||
| ■ | 第 | 52 | 試合 | ウェルター級(-67㎏)14oz | |
| ✕ | 杉本 優 | すぎもと ゆう | G-FREE | ||
| ○ | 伊達 一也 | だて かずや | K-1ジム心斎橋 | ||
| 判定0-3(28^30/28-30/29-30) | |||||
▼次回大会
11月4日(月祝)平野区民ホール
直心会アマチュアキックボクシング交流大会