2024年06月11日
6.9KAKUMEIチャレンジキックボクシング試合結果
2024年6月9日(日)
KAKUMEIチャレンジキックボクシング
主催:PURITY&POWER
認定:KAKUMEI KICKBOXING
≪Cクラス:1分2R≫ | |||||
■ | 第 | 1 | 試合 | 30㎏級 | |
✕ | 辰野 一毅 | タツノ イツキ | 直心会 | ||
○ | 高木 陽平 | タカギ ヨウヘイ | レッドタイガージム | ||
判定0-3(19-20/18-20/18-20) | |||||
■ | 第 | 2 | 試合 | 25kg級 | |
○ | 柚山 蓮愛 | ユヤマ コヒメ | 魁塾 中川道場 | ||
✕ | 平山 蓮太 | ヒラヤマ レンタ | 龍生塾 | ||
判定3-0(3X20-17) | |||||
■ | 第 | 3 | 試合 | 25kg級 | |
✕ | 末吉 彪 | スエヨシ ヒョウ | LOT gym | ||
○ | 三宅 蓮叶 | ミヤケ レント | Determination | ||
判定0-3(19-20/18-20/18-20) | |||||
■ | 第 | 4 | 試合 | 25kg級 | |
✕ | 柚山 愛葵 | ユヤマ ウレア | 魁塾 中川道場 | ||
○ | 山崎 琉虎 | ヤマザキ リュウト | GOSキックボクシングジム | ||
判定0-3(19-20/19-20/18-20) | |||||
■ | 第 | 5 | 試合 | 30㎏級 | |
○ | 山本 稟 | ヤマモト リン | 二刃会 | ||
✕ | 並岡 柊羽 | トミオカ シュウワ | LOT gym | ||
判定3-0(3X20-18) | |||||
■ | 第 | 6 | 試合 | 30㎏級 | |
✕ | 田中 昊 | タナカ ソラ | Manace Fight Club | ||
◎ | 松本 柚生 | マツモト ユズキ | VALIENTE | ||
1R0:51KO | |||||
■ | 第 | 7 | 試合 | 30㎏級 | |
✕ | 辰野 一毅 | タツノ イツキ | 直心会 | ||
○ | 藪 龍誠 | ヤブ リョウマ | KOKUSHI GYM | ||
判定0-3(3X18-20) | |||||
■ | 第 | 8 | 試合 | 25kg級 | |
◎ | 柚山 蓮愛 | ユヤマ コヒメ | 魁塾 中川道場 | ||
✕ | 諏訪 隼士 | スワ ハヤト | 龍生塾 | ||
1R0:59KO | |||||
■ | 第 | 9 | 試合 | 35㎏級 | |
✕ | 宮崎 兜馬 | ミヤザキ トウマ | 直心会 | ||
◎ | 大谷 凌久 | オオタニ リク | 相補体術 | ||
1R0:38KO | |||||
■ | 第 | 10 | 試合 | 35㎏級 | |
✕ | 神山 瑶一郎 | カミヤマ ヨウイチロウ | BKジム | ||
○ | 間嶋 海聖 | マジマ カザト | 魁塾 中川道場 | ||
判定0-3(3X18-20) | |||||
■ | 第 | 11 | 試合 | 45㎏級 | |
✕ | 松林 翔生 | マツバヤシ ショウイ | 直心会 | ||
◎ | 佐藤 唯翔 | サトウ ユイト | PSKムエタイ大阪 | ||
2R0:17KO | |||||
■ | 第 | 12 | 試合 | 40kg級 | |
✕ | 原田 歩我 | ハラダ アルガ | 月心会チーム侍 | ||
○ | 河野 力寅 | カワノ リキト | 総合格闘技スタジオSTYLE | ||
判定0-3(3X19-20) | |||||
■ | 第 | 13 | 試合 | 35㎏級 | |
○ | 清水 皇玖優 | シミズ キクユ | 直心会 | ||
✕ | 足立 悠雲 | アダチ ハク | 龍生塾 ファントム道場 | ||
判定3-0(3X20-18) | |||||
■ | 第 | 14 | 試合 | 50kg級 | |
○ | 高倉 月斗 | タカクラ ライト | PSKムエタイ大阪 | ||
✕ | 末吉 琉 | スエヨシ リョウ | LOT gym | ||
判定2-0(20-18/20-19/20-19) | |||||
■ | 第 | 15 | 試合 | 35㎏級 | |
○ | 大谷 凌久 | オオタニ リク | 相補体術 | ||
✕ | 藤井 悠人 | フジイ ユウト | BAURO | ||
判定3-0(3X20-17) | |||||
■ | 第 | 16 | 試合 | 45㎏級 | |
✕ | 佐藤 唯翔 | サトウ ユイト | PSKムエタイ大阪 | ||
○ | 柚山 祇大 | ユヤマ ギイタ | 魁塾 中川道場 | ||
判定0-3(3X17-20) | |||||
≪Bクラス:1分30秒2R≫ | |||||
■ | 第 | 17 | 試合 | 25kg級 | |
○ | 長尾 翔 | ナガオ ショウ | 華王州大阪支部 | ||
✕ | 原田 弦 | ハラダ ゲン | LOT gym | ||
判定3-0(20-19/20-19/20-18) | |||||
■ | 第 | 18 | 試合 | 25kg級 | |
✕ | 土橋 拓磨 | ドバシ タクマ | team YAMATO | ||
○ | 岡本 将吉 | オカモト ショウキチ | 魁塾 中川道場 | ||
判定0-2(20-20/18-20/19-20) | |||||
■ | 第 | 19 | 試合 | 25kg級 | |
○ | 原田 樹 | VALIENTE | |||
✕ | 杉本 侑 | スギモト アツム | 龍生塾 ファントム道場 | ||
判定3-0(3×20-19) | |||||
■ | 第 | 20 | 試合 | 30㎏級 | |
✕ | 木村 陸人 | キムラ リクト | 二刃会 | ||
○ | 矢倉 楼壱翔 | ヤグラ ロイト | Determination | ||
判定1-2(19-20/20-19/19-20) | |||||
■ | 第 | 21 | 試合 | 50kg級 | |
○ | 片山 汰樹 | カタヤマ タイジュ | 達磨ジム | ||
✕ | 大平 亜里 | オオダイラ アリ | TEAM BLOW | ||
判定3-0(20-17/20-18/20-18) | |||||
■ | 第 | 22 | 試合 | 35㎏級 | |
○ | 山本 亜斗 | ヤマモト アト | 二刃会 | ||
✕ | 西川 莉輝 | ニシカワ リキ | KOKUSHI GYM | ||
判定3-0(3X20-19) | |||||
■ | 第 | 23 | 試合 | 35㎏級 | |
✕ | 秋月 志天 | アキズキ ムネタカ | Manace Fight Club | ||
○ | 田中 大地 | タナカ ダイチ | 総合格闘技スタジオSTYLE | ||
判定1-2(20-19/19-20/19-20) | |||||
■ | 第 | 24 | 試合 | 35㎏級 | |
✕ | 岩崎 慶次郎 | イワサキ ケイジロウ | 魁塾 中川道場 | ||
○ | 土居 陽翔 | ドイ ハルト | BKジム | ||
判定0-3(19-20/18-20/18-20) | |||||
■ | 第 | 25 | 試合 | 25kg級 | |
○ | 長尾 翔 | ナガオ ショウ | 華王州大阪支部 | ||
✕ | 柏原 璃星 | カシハラ リセイ | LOT gym | ||
判定3-0(3X20-18) | |||||
■ | 第 | 26 | 試合 | 40㎏級 | |
✕ | 田村 旭 | タムラ アサヒ | BKジム | ||
○ | 西野 虎太郎 | ニシノ コタロウ | KOKUSHI GYM | ||
判定0-3(3X17-20) | |||||
■ | 第 | 27 | 試合 | 40㎏級 | |
△ | 山崎 魁琉 | ヤマザキ カイル | GOSキックボクシングジム | ||
△ | 岸田 龍成 | キシダ タツナリ | 月心会チーム侍 | ||
ドロー1-0(19-19/19-19/20-18) | |||||
■ | 第 | 28 | 試合 | 40㎏級 | |
○ | 柏原 璃空 | カシハラ リソラ | LOT gym | ||
✕ | 前田 愛道 | マエダ アイジ | 直心会 | ||
判定3-0(3X20-19) | |||||
■ | 第 | 29 | 試合 | 50kg級 | |
○ | 廣谷 翼希 | ヒロタニ タスキ | BAURO | ||
✕ | 片山 汰樹 | カタヤマ タイジュ | 達磨ジム | ||
2R0:10T判定3-0(3X20-19) | |||||
≪Aクラス:2分2R≫ | |||||
■ | 第 | 30 | 試合 | 25kg級 | |
△ | 山路 樹唯斗 | ヤマジ ジュイト | 寝屋川ジム team badass | ||
△ | 富山 敬晴 | トミヤマ イツハ | 月心会チーム侍 | ||
判定0-1(19-20/19-19/19-19) | |||||
■ | 第 | 31 | 試合 | 30㎏級 | |
✕ | 中村 潤奏 | ナカムラ ジュナ | PSKムエタイ大阪 | ||
○ | 川端 愛輝 | カワバタ アイキ | 魁塾 中川道場 | ||
判定0-2(19-20/20-20/19-20) | |||||
■ | 第 | 32 | 試合 | 30㎏級 | |
○ | 今井 丈一郎 | イマイ ジョウイチロウ | BLACK☆Jr TATSUTO GYM | ||
✕ | 山本 大地 | ヤマモト ダイチ | 寝屋川ジム team badass | ||
判定2-1(19-20/20-19/20-19) | |||||
■ | 第 | 33 | 試合 | 30㎏級 | |
◎ | 内谷 澪 | ウチタニ レイタ | KOKUSHI GYM | ||
✕ | 橋本 珠生 | ハシモト シュウ | team YAMATO | ||
2R1:09KO | |||||
■ | 第 | 34 | 試合 | 35㎏級 | |
✕ | 吉海 大翔 | ヨシカイ タイガ | 月心会チーム侍 | ||
○ | 川上 朔 | カワカミ サク | PSKムエタイ大阪 | ||
判定0-2(19-19/19-20/18-20) | |||||
■ | 第 | 35 | 試合 | 35㎏級 | |
✕ | 上野 晃勢 | ウエノ コウセイ | 魁塾 中川道場 | ||
○ | 福島 聖弥 | フクシマ セイヤ | Determination | ||
判定0-3(18-20/19-20/19-20) | |||||
■ | 第 | 36 | 試合 | 35㎏級 | |
– | 35-5 | ||||
– | 35-6 | ||||
中止 | |||||
■ | 第 | 37 | 試合 | 25kg級 | |
○ | 山路 樹唯斗 | ヤマジ ジュイト | 寝屋川ジム team badass | ||
✕ | 浅野 仁 | アサノ ジン | LOT gym | ||
判定3-0(20-19/20-18/20-19) | |||||
■ | 第 | 38 | 試合 | 40㎏級 | |
○ | 髙橋 海翔 | タカハシ カイト | TEAM ACT | ||
✕ | 柚山 望大 | ユヤマ ノンタ | 魁塾 中川道場 | ||
判定3-0(20-19/20-18/20-19) | |||||
■ | 第 | 39 | 試合 | 45㎏級 | |
△ | 多賀 伊吹 | タガ イブキ | BLACK☆Jr TATSUTO GYM | ||
△ | 河野 文太 | コウノ ブンタ | 直心会 | ||
ドロー0-1(19-19/19-19/19-20) | |||||
■ | 第 | 40 | 試合 | 40㎏級 | |
✕ | 森岡 統輝 | モリオカ トウキ | LOT gym | ||
○ | 五十嵐 華衣輝 | イガラシ カイキ | 月心会チーム侍 | ||
判定0-3(3X19-20) | |||||
■ | 第 | 41 | 試合 | 45㎏級 | |
△ | 本田 歩夢 | ホンダ アム | 直心会 | ||
△ | 谷口 雪之慎 | タニグチ ユキノシン | 昇龍會 | ||
ドロー0-1(19-19/18-20/19-19) | |||||
■ | 第 | 42 | 試合 | 55kg級 | |
✕ | 大部 玄太郎 | オオブ ゲンタロウ | TEAM BLOW | ||
○ | 本岡 佑斗 | モトオカ ユウト | BLACK☆Jr TATSUTO GYM | ||
判定0-2(20-20/19-20/19-20) | |||||
■ | 第 | 43 | 試合 | 55kg級 | |
◎ | 太田 優 | オオタ ユウ | TEAM BLOW | ||
✕ | 赤松 貫太郎 | アカマツ カンタロウ | 龍生塾 | ||
2R1:34KO | |||||
■ | 第 | 44 | 試合 | 40㎏級 | |
✕ | 柚山 望大 | ユヤマ ノンタ | 魁塾 中川道場 | ||
○ | 佐伯 琉羽 | サヘキ ルウ | Determination | ||
判定0-3(18-20/19-20/18-20) | |||||
■ | 第 | 45 | 試合 | 45㎏級 | |
✕ | 多賀 伊吹 | タガ イブキ | BLACK☆Jr TATSUTO GYM | ||
○ | 檜田 昊我 | ヒノキダ コウガ | Kiwami kickboxing Team | ||
判定0-2(18-20/19-19/18-20) | |||||
■ | 第 | 46 | 試合 | 35㎏級 | |
✕ | 中橋 道馬 | ナカハシ トウマ | 昇龍會 | ||
○ | 吉海 大翔 | ヨシカイ タイガ | 月心会チーム侍 | ||
判定0-3(18-20/19-20/19-20) |