2022年08月14日
8.11直心会アマキック:試合結果
2022年8月11日(木祝)コミュニティプラザ平野
直心会アマチュアキックボクシング交流大会
主催:NPO法人 直心会格闘技道場
認定:KAKUMEI KICKBOXING
*誤字脱字・間違い等ありましたらご連絡ください
≪ジュニアAクラス:1分30秒3R≫ | ||
■ | 第1試合 | 25㎏級 |
○ | 浅野 蓮人 | BLACK☆Jr TATSUTO GYM |
× | 井田 雄伸 | 直心会 |
判定3-0(3X30-28) | ||
■ | 第2試合 | 25㎏級 |
○ | 今井 丈一郎 | BLACK☆Jr TATSUTO GYM |
× | 安川 宗一郎 | MFC針中野ジム |
判定3-0(30-29/30-28/30-29) | ||
■ | 第3試合 | 30㎏級 |
○ | 瀬川 柚子心 | 寝屋川ジム |
× | 木村 恵人 | 二刀会北野ジム |
判定3-0(30-28/30-29/30-28) | ||
■ | 第4試合 | 30㎏級 |
× | 橋本 大和 | 一心会 |
○ | 奥村 流星 | 寝屋川ジム |
判定1-2(29-30/29-30/30-29) | ||
■ | 第5試合 | 30㎏級 |
× | 岩本 操哉 | 米子ジム |
○ | 三宅 湊士 | Determination |
判定1-2(29-30/30-29/29-30) | ||
■ | 第6試合 | 30㎏級 |
○ | 道端 隆仁 | 小野道場 |
× | 辻畑 陽気 | Determination |
判定2-1(30-29/30-29/29-30) | ||
■ | 第7試合 | 30㎏級 |
× | 吉海 大翔 | 月心会チーム侍 |
○ | 矢野 翔斗 | Determination |
判定0-3(28-30/29-30/28-30) | ||
■ | 第8試合 | 30㎏級 |
○ | 大西 悠和 | 月心会チーム侍 |
× | 川上 朔 | MFC針中野ジム |
判定2-0(30-30/30-28/30-29) | ||
■ | 第9試合 | 35㎏級 |
× | 那須 大雅 | Menace Fight Club |
○ | 島田 銀次 | 拳心會館 |
判定0-3(28-30/28-30/27-30) | ||
■ | 第10試合 | 35㎏級 |
× | 河野 文太 | 直心会 |
○ | 紀之定 ののか | BLACK☆Jr TATSUTO GYM |
判定0-3(3X28-30) | ||
■ | 第11試合 | 35㎏級 |
○ | 富山 温陽 | 月心会チーム侍 |
× | 吉田 藍希 | 魁塾中川道場 |
判定3-0(30-28/30-29/30-28) | ||
■ | 第12試合 | 35㎏級 |
○ | 大西 悠翔 | 月心会チーム侍 |
× | 石井 幸汰郎 | W-BEAST GYM |
判定3-0(3X30-28) | ||
■ | 第13試合 | 35㎏級 |
○ | 萩原 煌明 | 月心会チーム侍 |
× | 佐伯 琉羽 | Determination |
判定3-0(30-29/30-29/30-28) | ||
■ | 第14試合 | 35㎏級 |
× | 本田 歩夢 | 直心会 |
○ | 脇園 明日翔 | 魁塾中川道場 |
判定1-2(30-29/28-30/28-30) | ||
■ | 第15試合 | 40㎏級 |
× | 井田 美守里 | 直心会 |
○ | 小福田 丈虎 | ロイヤルキングス |
判定0-3(3X28-30) | ||
■ | 第16試合 | 50㎏級 |
◎ | 有村 元貴 | 龍生塾本部 |
× | 糀 佑大 | NJKF理心塾 |
2R0:43TKO | ||
■ | 第17試合 | 55㎏級 |
◎ | 小福田 鉄生 | ロイヤルキングス |
× | 佐々木 碧空 | 大成会館 |
2R開始TKO | ||
■ | 第18試合 | 35㎏級 |
○ | 菅岡 一心 | 若獅子会館TEAM-MATSUBARA |
× | 那須 大雅 | Menace Fight Club |
判定(3X30-28) | ||
■ | 第19試合 | 40㎏級 |
○ | 志水 唱乃介 | 魁塾中川道場 |
× | 橋本 詩月 | 月心会チーム侍 |
判定2-1(30-29/30-28/29-30) | ||
■ | 第20試合 | 40㎏級 |
× | 伊藤 展一朗 | 龍生塾ファントム道場 |
○ | 丹井 大五郎 | 月心会チーム侍 |
判定1-2(29-30/29-28/28-30) | ||
■ | 第21試合 | 40㎏級 |
○ | 多田 翔真 | 米子ジム |
× | 松岡 空海樹 | 月心会チーム侍 |
判定3-0(30-27/30-28/30-28) | ||
■ | 第22試合 | 40㎏級 |
中止 | ||
■ | 第23試合 | 50㎏級 |
○ | 小野 力光 | 小野道場 |
× | 有村 元貴 | 龍生塾本部 |
判定2-0(29-29/30-29/30-28) | ||
■ | 第24試合 | 55㎏級 |
× | 永富 悠希斗 | キックボクシングジム”ボコボコ” |
○ | 小福田 鉄生 | ロイヤルキングス |
判定0-3(27-30/28-30/27-30) | ||
≪ジュニアBクラス:1分30秒2R≫ | ||
■ | 第25試合 | 45㎏級 |
△ | 川本 楓 | Menace Fight Club |
△ | 小野 将真 | 小野道場 |
ドロー1-1(19-19/20-19/18-20) | ||
≪ジュニアCクラス:1分2R≫ | ||
■ | 第26試合 | 25㎏級 |
〇 | 遠山 聖紀 | 寝屋川ジム |
× | 田中 創真 | 大成会館 |
判定2-1(20-19/20-19/19-20) | ||
■ | 第27試合 | 25㎏級 |
〇 | 廣田 莉美斗 | NKジム |
× | 藤井 美羽 | BLACK☆Jr TATSUTO GYM |
判定3-0(20-19/20-19/20-18) | ||
■ | 第28試合 | 25㎏級 |
〇 | 永井 あかり | 格闘技 吉田道場 |
× | 西濱 夢香 | 米子ジム |
判定3-0(20-18/20-19/20-18) | ||
■ | 第29試合 | 25㎏級 |
◎ | 富山 敬晴 | 月心会チーム侍 |
× | 児島 海翔 | NKジム |
1R0:48KO | ||
■ | 第30試合 | 30㎏級 |
× | 服部 龍之介 | MKHG |
○ | 嶋村 丈 | パラエストラ森ノ宮 |
判定0-3(19-20/19-20/18-20) | ||
■ | 第31試合 | 30㎏級 |
× | 小福田 望 | ロイヤルキングス |
○ | 永井 さくら | 格闘技 吉田道場 |
判定0-3(3X18-20) | ||
■ | 第32試合 | 30㎏級 |
× | 南方 優星 | W-BEAST GYM |
○ | 檜田 颯 | 大阪キックT.B.NATION |
判定0-3(17-20/17-20/18-20) | ||
■ | 第33試合 | 30㎏級 |
恒岡 東吾 | 直心会 | |
上田 悠剛 | レッドタイガージム | |
中止 | ||
■ | 第34試合 | 30㎏級 |
〇 | 山口 浬 | パラエストラ大阪 |
× | 秋月 志天 | Menace Fight Club |
判定3-0(20-19/20-19/20-18) | ||
■ | 第35試合 | 25㎏級 |
富山 敬晴 | 児島 海翔 | |
七牟禮 太陽 | 一心会 | |
中止 | ||
■ | 第36試合 | 50㎏級 |
× | 本岡 佑斗 | BLACK☆Jr TATSUTO GYM |
○ | 赤松 貫太郎 | 龍生塾本部 |
判定0-3(3X19-20) | ||
■ | 第37試合 | 35㎏級 |
× | 児島 莉琥 | NKジム |
○ | 山口 嵐 | パラエストラ大阪 |
判定0-3(18-20/19-20/18-20) | ||
■ | 第38試合 | 35㎏級 |
〇 | 山﨑 一生 | テツジム関西 |
× | 橋村 絢翔 | 寝屋川ジム |
判定3-0(3X19-18) | ||
■ | 第39試合 | 40㎏級 |
◎ | 芦塚 伊織 | テツジム関西 |
× | 児島 琉煌 | パラエストラ森ノ宮 |
2R0:26KO | ||
■ | 第40試合 | 45㎏級 |
〇 | 中尾 翔真 | テツジム関西 |
× | 酒井 珀虎 | NKジム |
判定3-0(3X20-17) | ||
■ | 第41試合 | 55㎏級 |
× | 大平 亜里 | BLOW GYM |
◎ | 高橋 健人 | 魁塾中川道場 |
判定1R0:45KO | ||
■ | 第42試合 | 50㎏級 |
〇 | 赤松 貫太郎 | 龍生塾本部 |
× | 城家 弘樹 | 大成会館 |
判定3-0(20-19/20-18/20-18) | ||
■ | 追加試合 | 30㎏級 |
〇 | 秋月 志天 | Menace Fight Club |
× | 上田 悠剛 | レッドタイガージム |
判定3-0(20-18/20-19/20-19) | ||
≪ジュニアBクラス:1分30秒2R≫ | ||
■ | 第43試合 | 25㎏級 |
× | 秋山 琉音叶 | レッドタイガージム |
○ | 檜田 優陽 | 大阪キックT.B.NATION |
判定0-3(3X19-20) | ||
■ | 第44試合 | 25㎏級 |
× | 七津角 蘭 | 大阪キックT.B.NATION |
○ | 三宅 夕凛 | Determination |
判定0-3(3X18-20) | ||
■ | 第45試合 | 35㎏級 |
〇 | 川﨑 海武 | W-BEAST GYM |
× | 香月 來翔 | KickBoxingGym RME |
判定3-0(20-19/20-19/20-18) | ||
■ | 第46試合 | 30㎏級 |
川端 愛輝 | 大阪キックT.B.NATION | |
中村 凛太郎 | BLACK☆Jr TATSUTO GYM | |
中止 | ||
■ | 第47試合 | 30㎏級 |
× | 稲垣 空叶 | KickBoxingGym RME |
○ | 藤本 一誠 | K-1ジム心斎橋 |
判定1-2(18-20/20-19/19-20) | ||
■ | 第48試合 | 30㎏級 |
× | 松島 秀兆 | 総合格闘技スタジオSTYLE |
◎ | 谷口 雪之慎 | Determination |
1R0:32KO | ||
■ | 第49試合 | 35㎏級 |
× | 小川 蓮十 | NKジム |
○ | 小福田 笑 | ロイヤルキングス |
判定0-3(3X16-20) | ||
■ | 第50試合 | 35㎏級 |
〇 | 北川 大翔 | 正道会館 兵庫県本部 |
× | 黒川 蒼太郎 | W-BEAST GYM |
判定3-0(3X20-18) | ||
■ | 第51試合 | 35㎏級 |
× | 川﨑 海武 | W-BEAST GYM |
○ | 阪本 皇生 | Menace Fight Club |
判定0-3(3X18-20) | ||
■ | 第52試合 | 40㎏級 |
× | 佐々木 礼央 | 大成会館 |
◎ | 佐伯 心美 | Determination |
1R1:05KO | ||
■ | 第53試合 | 40㎏級 |
× | 岡本 壮太郎 | 米子ジム |
○ | 橋村 緩汰 | 寝屋川ジム |
判定0-3(3X19-20) | ||
■ | 第54試合 | 40㎏級 |
× | 大西 闘夢 | 煌士館Team KSK |
○ | 檜田 昊我 | 大阪キックT.B.NATION |
判定0-2(19-20/19-20/19-19) | ||
■ | 第55試合 | 50㎏級 |
△ | 中山 冴雷 | 直心会 |
△ | 開 星斗 | 魁塾中川道場 |
ドロー1-1(19-19/19-20/20-19) | ||
■ | 第56試合 | 55㎏級 |
品平 将憧 | 大成会館 | |
倉橋 鉄人 | 正道会館 兵庫県本部 | |
中止 | ||
■ | 追加試合 | 30㎏級 |
○ | 川端 愛輝 | 大阪キックT.B.NATION |
× | 藤本 一誠 | K-1ジム心斎橋 |
判定3-0(3X20-19) | ||
≪一般全クラス≫ | ||
≪Cクラス:1分2R≫ | ||
≪Bクラス:1分30秒2R≫ | ||
■ | 第57試合 | C:ヘビー級 |
× | 森 勇飛 | K-STYLE |
○ | 林 丈太郎 | TYTムエタイジム |
判定0-2(18-20/19-19/19-20) | ||
■ | 第58試合 | B:ライト級 |
× | 中田 純貴 | 月心会チーム侍 |
○ | ハン・ニヤウト・タイン | TYTムエタイジム |
判定0-3(3X19-20) | ||
■ | 第59試合 | B:フェザー級 |
○ | 浪花 泰河 | MenaceFightClub |
× | 佐藤 浩輝 | NJKF理心塾 |
判定2-1(20-19/20-19/19-20) | ||
■ | 第60試合 | C:女子48㎏級 |
○ | 松浦 里奈 | 月心会チーム侍 |
× | 山嵜 真紀 | Menace Fight Club |
判定3-0(3X20-17) | ||
■ | 第61試合 | C:バンタム級 |
◎ | 渡邊 凌來 | K-STYLE |
× | 今井 隆樹 | MKHG |
1R0:48KO | ||
■ | 第62試合 | C:フェザー級 |
× | 宮本 喜司 | TYTムエタイジム |
◎ | 高岡 颯紀 | キックボクシングジム”ボコボコ” |
2R0:20KO | ||
■ | 第63試合 | C:ライト級 |
○ | 寺内 瑠良 | K-STYLE |
× | 中田 大鉄 | 修斗GYMS直心会 |
判定2-1(20-19/20-19/19-20) | ||
■ | 第64試合 | C:ウェルター級 |
× | 藤井 加津也 | NKジム |
○ | 山脇 綱記 | 非公開 |
判定0-3(18-20/18-19/18-19) | ||
■ | 第65試合 | C:ミドル級 |
× | 木曽 博斗 | 非公開 |
◎ | 小林 守明 | フリー |
1R0:53KO | ||
■ | 第66試合 | C:ミドル級 |
○ | 東 優斗 | MIBURO TANGO |
× | 前川 蓮 | 非公開 |
判定3-0(3X20-19) | ||
■ | 第67試合 | B:ミドル級 |
△ | 稲田 啓人 | chノーイジム |
△ | 永野 達也 | TYTムエタイジム |
ドロー1-0(19-19/20-19/19-19) | ||
■ | 第68試合 | C:ヘビー級 |
× | 福田 昊記 | K-STYLE |
○ | 林 丈太郎 | TYTムエタイジム |
判定0-3(3X18-20) | ||
■ | 第69試合 | Bライト級 |
○ | 阪部 健太 | K-STYLE |
× | ハン・ニヤウト・タイン | TYTムエタイジム |
判定2-1(19-20/20-19/20-19) | ||
■ | 第70試合 | B:フェザー級 |
× | 浪花 泰河 | MenaceFightClub |
○ | 安永 真那斗 | NJKF理心塾 |
判定0-3(3X19-20) |
TEL:06-6708-5350