2022年06月14日
6.12直心会アマキック試合結果
2022年6月12日(日)平野区民ホール
直心会アマチュアキックボクシング交流大会
主催:NPO法人 直心会格闘技道場
認定:KAKUMEI KICKBOXING
協賛:夢の店PASSY
≪ジュニアAクラス:1分30秒3R≫ | |||
計量:9:30 | 抽選:10:00 | 開始:10:30 | |
■ | 第1試合 | 35㎏級 | |
〇 | 島田 銀次 | シマダ ギンジ | 拳心會館 |
× | 河野 文太 | コウノ ブンタ | 直心会 |
判定2-0(29-29/30-29/30-28) | |||
■ | 第2試合 | 40㎏級 | |
〇 | 橋本 詩月 | ハシモト シヅク | 月心会チーム侍 |
× | 井田 美守里 | イダ ミモリ | 直心会 |
判定3-0(30-26/30-27/30-27) | |||
■ | 第3試合 | 35㎏級 | |
× | 本田 歩夢 | ホンダ アム | 直心会 |
〇 | 萩原 煌明 | ハギハラ コウメイ | 月心会チーム侍 |
判定0-3(28-30/28-30/27-30) | |||
■ | 第4試合 | 35㎏級 | |
× | 菅岡 一心 | スガオカ イッシン | 若獅子会館TEAM-MATSUBARA |
〇 | 富山 温陽 | トミヤマ ハルヒ | 月心会チーム侍 |
判定0-3(3X28-30) | |||
■ | 第5試合 | 35㎏級 | |
〇 | 石塚 龍史郎 | イシヅカ リュウシロウ | 一心会 |
× | 岩田 陣夢 | イワタ ジンム | トリニティサンズ |
判定3-0(30-28/30-28/30-29) | |||
■ | 第6試合 | 35㎏級 | |
× | 辻 礎楽 | ツジ ソラ | トリニティサンズ |
〇 | 大西 悠翔 | オオニシ ハルト | 月心会チーム侍 |
判定1-2(30-29/29-30/27-30) | |||
■ | 第7試合 | 30㎏級 | |
× | 瀬川 柚子心 | セガワ ユズナ | 寝屋川ジム |
〇 | 大西 悠和 | オオニシ ユウワ | 月心会チーム侍 |
判定0-3(29-30/29-30/28-30) | |||
■ | 第8試合 | 30㎏級 | |
〇 | 道端 隆仁 | ミチバタ タカヒト | 小野道場 |
× | 安枝 斗真 | ヤスエダ トウマ | 若獅子会館TEAM-MATSUBARA |
判定3-0(30-29/30-29/30-29) | |||
■ | 第9試合 | 30㎏級 | |
× | 吉海 大翔 | ヨシカイ タイガ | 月心会チーム侍 |
〇 | 川上 朔 | カワカミ サク | ムエタイファイタークラブ |
判定0-2(29-29/28-30/29-30) | |||
■ | 第10試合 | 35㎏級 | |
△ | 紀之定 ののか | キノサダ ノノカ | BLACK☆Jr TATSUTO GYM |
△ | 島田 銀次 | シマダ ギンジ | 拳心會館 |
ドロー1-0(30-30/30-29/29-29) | |||
■ | 第11試合 | 40㎏級 | |
〇 | 古小路 逸希 | コショウジ イツキ | KOKUSHI GYM |
× | 伊藤 展一朗 | イトウ テンイチロウ | 龍生塾ファントム道場 |
判定2-1(30-29/29-30/30-29) | |||
■ | 第12試合 | 40㎏級 | |
× | 松岡 空海樹 | マツオカ スカイ | 月心会チーム侍 |
〇 | 山下 洸貴 | ヤマシタ コウキ | 大阪キックT.B.NATION |
判定0-3(3X29-30) | |||
■ | 第13試合 | 40㎏級 | 12oz |
× | 中島 瑠星 | ナカシマ リュウセイ | トリニティサンズ |
◎ | 橋本 詩月 | ハシモト シヅク | 月心会チーム侍 |
1R0:46KO | |||
■ | 第14試合 | 45㎏級 | 12oz |
× | 小野 力光 | オノ イサキ | 小野道場 |
〇 | 市南 寛太 | イチミナミ カンタ | 直心会 |
判定1-2(30-29/29-30/29-30) | |||
≪ジュニアCクラス:1分2R≫ | |||
計量:11:30 | 開始:12:30 | ||
■ | 第15試合 | 25㎏ | |
△ | 杉本 侑 | スギモト アツム | 龍生塾ファントム道場 |
△ | 西野 朔太郎 | ニシノ サクタロウ | KOKUSHI GYM |
ドロー1-1(20-20/20-19/18-20) | |||
■ | 第16試合 | 25㎏ | |
〇 | 七牟禮 太陽 | ナナムレ タイヨウ | 一心会 |
× | 永井 あかり | ナガイ アカリ | 格闘技 吉田道場 |
判定3-0(3X20-18) | |||
■ | 第17試合 | 25㎏ | |
〇 | 石塚 虎之介 | 一心会 | |
× | 藤井 美羽 | フジイ ミウ | BLACK☆Jr TATSUTO GYM |
判定3-0(3X20-17) | |||
■ | 第18試合 | 25㎏ | |
× | 沢木 龍希 | サワキ リュウキ | 月心会チーム侍 |
〇 | 遠山 聖紀 | トオヤマ イブキ | 寝屋川ジム |
判定0-2(19-20/19-20/19-19) | |||
■ | 第19試合 | 30㎏級 | |
× | 永井 さくら | ナガイ サクラ | 格闘技 吉田道場 |
〇 | 藤井 漣 | フジイ レン | KOKUSHI GYM |
判定1-2(20-19/19-20/18-20) | |||
■ | 第20試合 | 30㎏級 | |
× | 藤原 晴翔 | フジワラ ハルト | BLACK☆Jr TATSUTO GYM |
〇 | 西川 莉輝 | ニシカワ リキ | KOKUSHI GYM |
判定0-3(3X17-20) | |||
■ | 第21試合 | 30㎏級 | |
〇 | 秋月 志天 | アキヅキ ムネタカ | MenaceFightClub |
× | 道幸 心義 | ドウコウ シンギ | KOKUSHI GYM |
判定2-0(20-19/19-19/20-19) | |||
■ | 第22試合 | 35㎏級 | |
〇 | 東浦 翔 | ヒガシウラ ショウ | KOKUSHI GYM |
× | 井下 樹 | イノシタ イツキ | BLACK☆Jr TATSUTO GYM |
判定3-0(3X20-18) | |||
■ | 第23試合 | 35㎏級 | |
× | 橋本 陽奈美 | ハシモト ヒナミ | 月心会チーム侍 |
〇 | 南 望愛 | ミナミ ノア | KOKUSHI GYM |
判定0-3(3X18-20) | |||
■ | 第24試合 | 40㎏級 | |
× | 片山 竜牙 | カタヤマ リュウガ | 一心会 |
〇 | 源 俐空 | ミナモト リク | 直心会 |
判定0-3(3X18-20) | |||
■ | 第25試合 | 45㎏級 | |
× | 中塩 善太 | ナカシオ ゼンタ | MenaceFightClub |
〇 | 谷口 桜我 | タニグチ オウガ | ムエタイファイタークラブ |
判定0-3(19-20/18-20/18-20) | |||
■ | 第26試合 | 50㎏級 | |
△ | 本岡 佑斗 | モトオカ ユウト | BLACK☆Jr TATSUTO GYM |
△ | 鎌野 羽音 | カマノ ハノン | KOKUSHI GYM |
ドロー0-1(19-19/19-20/20-20) | |||
■ | 第27試合 | 30㎏級 | |
〇 | 藤井 漣 | フジイ レン | KOKUSHI GYM |
× | 恒岡 東吾 | ツネオカ トウゴ | 直心会 |
判定3-0(20-18/20-19/20-18) | |||
≪ジュニアBクラス:1分30秒2R≫ | |||
計量:12:30 | 開始:13:30 | ||
■ | 第28試合 | 25㎏級 | |
× | 古川 剛悠 | フルカワ タケハル | 若獅子会館TEAM-MATSUBARA |
〇 | 内谷 澪 | ウチタニ レイタ | KOKUSHI GYM |
判定0-3(3X18-20) | |||
■ | 第29試合 | 35㎏級 | |
〇 | 那須 大雅 | ナス タイガ | MenaceFightClub |
× | 西野 虎太郎 | ニシノ コタロウ | KOKUSHI GYM |
判定3-0(20-18/20-18/20-19) | |||
■ | 第30試合 | 40㎏級 | |
× | 阪本 皇生 | サカモト オウキ | MenaceFightClub |
〇 | 丹井 大五郎 | タンイ ダイゴロウ | 月心会チーム侍 |
判定0-3(18-20/19-20/18-20) | |||
■ | 第31試合 | 25㎏級 | |
〇 | 浅野 蓮人 | アサノ レント | BLACK☆Jr TATSUTO GYM |
× | 沢木 翔希 | サワキ ショウキ | 月心会チーム侍 |
判定3-0(3X20-18) | |||
■ | 第32試合 | 30㎏級 | |
× | 山岡 羽大 | ヤマオカ ウタ | トリニティサンズ |
◎ | 橋本 大和 | ハシモト ヤマト | 一心会 |
1R0:42KO | |||
■ | 第33試合 | 30㎏級 | |
× | 松島 秀兆 | マツシマ ヒデトキ | 総合格闘技スタジオSTYLE |
○ | 木村 恵人 | キムラ ケイト | 二刃会 |
判定0-3(18-20/19-20/19-20) | |||
■ | 第34試合 | 45㎏級 | |
× | 川本 楓 | カワモト カエデ | MenaceFightClub |
○ | 安川 雪之丞 | ヤスカワ ユキノジョウ | ムエタイファイタークラブ |
判定0-2(20-20/19-20/19-20) | |||
■ | 第35試合 | 50㎏級 | |
× | 石田 春道 | イシダ ハツミチ | KOKUSHI GYM |
○ | 杉本 健 | スギモト タケル | 龍生塾ファントム道場 |
判定0-3(19-20/19-20/18-20) | |||
■ | 第36試合 | 25㎏級 | |
○ | 内谷 澪 | ウチタニ レイタ | KOKUSHI GYM |
× | 今井 丈一郎 | イマイ ジョウイチロウ | BLACK☆Jr TATSUTO GYM |
判定2-0(19-19/20-18/20-19) | |||
■ | 第37試合 | 35㎏級 | |
○ | 那須 大雅 | ナス タイガ | MenaceFightClub |
× | 五十嵐 華衣輝 | イガラシ カイキ | 月心会チーム侍 |
判定3-0(20-18/20-19/20-19) | |||
■ | 第38試合 | 40㎏級 | |
○ | 丹井 大五郎 | タンイ ダイゴロウ | 月心会チーム侍 |
× | 古川 知潤 | フルカワ トモヒロ | 若獅子会館TEAM-MATSUBARA |
判定2-0(20-19/19-19/20-18) | |||
≪一般全クラス≫ | |||
計量:13:30 | 開始:14:30 | ||
■ | 第39試合 | Cクラス ヘビー級 1分2R | |
× | 福田 晃記 | フクダ コウキ | K-STYLE |
○ | 中谷 晃輝 | ナカヤ コウキ | KICK-STYLE |
判定0-3(3X18-20) | |||
■ | 第40試合 | Cクラス ライト級 1分2R | |
○ | 中川 保昌 | ナカガワ ヤスマサ | TEAM KIZUNA |
× | 中田 大鉄 | ナカタ ダイテツ | 修斗GYMS直心会 |
判定3-0(3X20-19) | |||
■ | 第41試合 | Cクラス ミドル級 1分2R | |
○ | 豊田 翔喜 | トヨダ ショウキ | 修斗GYMS直心会 |
× | 池辺 友輝 | イケベ トモキ | パラエストラ加古川 |
判定2-0(20-18/20-19/20-20) | |||
■ | 第42試合 | Bクラス フライ級 1分30秒2R | |
× | 頼木 琉到 | ヨリキ ルイ | team LIGHT |
○ | 岡 琉寿 | オカ ルイキ | トリニティーサンズ |
判定0-2(19-20/20-20/18-20) | |||
■ | 第43試合 | Bクラス ライト級 1分30秒2R | |
× | 井上 仁 | イノウエ ジン | パラエストラ加古川 |
○ | 米村 碧虎 | ヨネムラ アオト | team LIGHT |
判定1-2(18-20/19-20/20-19) | |||
■ | 第44試合 | Bクラス フェザー | |
○ | 保良 晴之助 | ヤスラ ハルノスケ | フリー |
× | 杉本 樹祇 | スギモト イッキ | 修斗GYMS直心会 |
判定2-1(19-20/20-19/20-19) | |||
■ | 第45試合 | Aクラス フェザー級 1分30秒3R | |
○ | 塩谷 瞬 | シオヤ シュン | 拳鬼会 |
× | 浪花 泰河 | ナニワ タイガ | MenaceFightClub |
判定2-1(30-29/28-30/30-29) | |||
■ | 第46試合 | Cクラス ヘビー級 1分2R | |
× | 森 勇飛 | モリ ユウヒ | K-STYLE |
◎ | 中谷 晃輝 | ナカヤ コウキ | KICK-STYLE |
2R0:17TKO |
間違いあればご連絡ください。TEL:06-6708-5350
▼次回大会
・2022年8月11日(木祝)コミュニティプラザ平野
「直心会アマチュアキックボクシング交流大会」
・2022年10月16日(日)平野区民ホール
昼アマキック
「KAKUMEI チャレンジキックボクシング」
夜プロキック
「KAKUMEI KICKBOXING」ジュニアタイトルマッチ実施